Au terme de cette saison, voici le podium 2015 avec Manue, qui a survolé ce challenge, et qui finit à la 1er place. Suivent Cyril, qui clôture une belle saison et Lionel qui remonte sur le podium.
Dans la catégorie des gris: Alexandre et Brigitte finissent 1er
Dans la catégorie des rouges : François et Catherine finissent 1er
Dans la catégorie des bleus : Thierry et Anne-Sophie finissent 1er
70 Oxygénés ont participés cette année au challenge et la course qui a rassemblé le plus de participants est le marathon de Bordeaux avec 50 oxygénés.
Mais maintenant place au challenge 2016 ! Qui sera assez fort et motivé pour le gagner ?
P : points attribués | TOTAL | CROSS DE BEGLES | ||||||
PT : maximum attribué | ||||||||
NC : nombre de concurrents | ||||||||
Cl : classement | ||||||||
NOM | Prénom | PT | DIS | NC | Cl | P | ||
50 | 9 | 54 | 54 | |||||
1 | LASTRA | Emmanuelle | 750,56 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
2 | BASTIAT | Cyril | 655,58 | 50 | 8,87 | 54 | 51 | 5,09 |
3 | DELSAUX | Lionel | 520,88 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
4 | LEBRUN | François | 482,88 | 50 | 7,8 | 42 | 34 | 11,75 |
5 | ALBERT | Alexandre | 469,43 | 50 | 54 | 54 | 0,00 | |
6 | BRION | Denis | 411,11 | 50 | 7,8 | 61 | 48 | 12,82 |
7 | THOMAS | Thierry | 404,46 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
8 | ANDRON | Brigitte | 403,22 | 50 | 54 | 54 | 0,00 | |
9 | CUVELIER | Arnaud | 392,28 | 50 | 7,8 | 61 | 60 | 2,83 |
10 | ANDRON | Michel | 379,66 | 50 | 54 | 54 | 0,00 | |
11 | KOSICA | Xavier | 348,6 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
12 | LELAURAIN | Thierry | 347,52 | 50 | 7,8 | 42 | 40 | 4,44 |
13 | GUILLOT | Guillaume | 332,45 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
14 | TAJCHNER | Cédric | 283,61 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
15 | ARIAS | Marie Noëlle | 282,19 | 50 | 5,66 | 18 | 8 | 30,85 |
16 | POUS | Gérard | 258,98 | 50 | 7,8 | 42 | 39 | 5,65 |
17 | POMMIER | Laurent | 252,67 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
18 | LEBRUN | Catherine | 250,78 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
19 | LE PERFF | Damien | 248,96 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
20 | KOSICA | Guillaume | 234,58 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
21 | JOCQUEVIEL | Anne-sophie | 230,37 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
22 | DRILLET | Laurent | 229,6 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
23 | LE BRIGAND | Gilles | 227,08 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
24 | CABANNE | Pascal | 206,79 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
25 | GUILHEM GUERY | Claudette | 202,21 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
26 | DUTHEIL | Xavier | 184,01 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
27 | DEBRIE | Sylvie | 182,46 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
28 | THOMAS | Patricia | 174,71 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
29 | ANNERAUD | Mickael | 172,97 | 50 | 54 | 54 | 0,00 | |
30 | MARTIN | Loïc | 166,93 | 50 | 7,8 | 42 | 41 | 3,22 |
31 | GUILLOT | Sandrine | 166,69 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
32 | BRUN | Gilles | 162,07 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
33 | GUILHEM GUERY | Pascal | 159,81 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
34 | EPELVA | Nicolas | 156,36 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
35 | NGUYEN | Nhu Minh | 150,74 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
36 | LABROUSSE | Pierre | 146,02 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
37 | PILLOT | Hélène | 142 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
38 | DERRIEN | Rozenn | 138,78 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
39 | RICAPET | Pierre Étienne | 136,65 | 50 | 7,8 | 61 | 44 | 16,15 |
40 | PAOLINI | Philippe | 126,5 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
41 | REVEILLAC | Stéphane | 125,45 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
42 | NOTARY | Sylvie | 124,28 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
43 | DONDEYNE | Nicolas | 105,14 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
44 | CONSTANTIN | Manuelle | 104,79 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
45 | PEREZ | Jennifer | 101,9 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
46 | BREZARD | Dominique | 101,74 | 50 | 54 | 54 | 0,00 | |
47 | TROBAT | Mathilde | 89,47 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
48 | LAFON | Sabine | 86,45 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
49 | LESAMBER | Cécile | 85,65 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
50 | MARTIN | Marie claire | 82,94 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
51 | ELINEAU | Alexia | 76,4 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
52 | NICOLLE-CONAN | Franck | 76,11 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
53 | CHAUVIN | Bernard | 75,36 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
54 | MARIN | Sophie | 75,21 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
55 | GRELLIER | Florian | 74,45 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
56 | DUPRE | Norbert | 73,94 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
57 | MARTIN | Fabien | 69,13 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
58 | SOYER | Dominique | 67 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
59 | ETCHETO-ADER | Évelyne | 60,07 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
60 | LIZIARD | Yann | 57,19 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
61 | LAMARQUE | Philippe | 54,08 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
62 | ESCARPIT | Jean Luc | 46,89 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
63 | DELOUME | Jonathan | 46,52 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
64 | LIGER | Gérard | 42,14 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
65 | VINAS | Virginie | 32,81 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
66 | DUBIEF | Jean Christophe | 29,55 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
67 | PENNEC | Clémence | 9,5 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
68 | PENNEC | René | 9,41 | 50 | 42 | 42 | 0,00 | |
69 | VOLCKAERT | Catherine | 6,57 | 50 | 61 | 61 | 0,00 | |
70 | ROZIER | Gilles | 1 | 50 | 61 | 61 | 0,00 |
Deux beaux vainqueurs ! Bravo à eux, et un grand merci à Stéphane qui a géré de main de maître ce challenge 2015.
Merci Lionel. Oui, Stéphane, en ancien vainqueur, à assurer aussi d’un point de vu administratif.
bravo aux deux champions Manue et Cyril. C’est amplement mérité.
Ce challenge a été un succès avec la participation de 70 coureurs. Et merci beaucoup Stéphane pour cette tenue de classement irréprochable. bonnes fêtes à tous et les jeux sont ouverts pour 2016.
A quoi corresponde les couleurs je n ai pas compris, le classement ne suis pas les couleurs du tableau, par exemple en gris je vois manue et Alex?? Et puis vous n auriez pas oublié de me compter mes points du cross de Begles mon total n a pas augmenté… Bon à part cela bravo à tous les oxygénés y compris ceux qui ne figurent pas au classement et qui ont participé à bon nombre de course à travers le monde. Une bonne année ce cru 2015 de belles rencontres, de l amitié, de la convivialité c’est ça pour moi le plus beau challenge remporté par l ensemble des licenciés.. A l année prochaine mes amis, je vous embrasse tous et toutes Bonnes Fêtes ARNAUD
Bonjour Arnaud,
Tes points pour le cross de Bègles ont bien été pris en compte, tu as eu 2,83 points qui sont calculés en fonction de ton classement, la distance et le nombre d’inscrits sur cette course. je sais, ce n’est pas très cher payé pour les efforts fournis; j’en ai fait plusieurs fois l’expérience ….
Pour ce qu’il s’agit des couleurs, les coachs répartissent les oxygénés en fonction de la VMA en trois groupes : les gris pour les “balaises”, les rouges pour les “ambitieux” et les bleus pour les “prometteurs”.
Ensuite pour le classement, on prend les 3 premiers puis les premiers de chaque catégorie pour les hommes et les femmes.
J’espère que j’ai répondu à tes questions.
A bientôt
Merci Loïc. C’est vrai que chacun peut trouver dans ce challenge son bonheur, puisqu’il y en a pour tous les goûts. Et lorsque l’on regarde le programme pour l’année prochaine, il en est de même. De plus avec les nouveaux oxygénés je pense que ce sera encore très disputé, peut-être plus que cette année. Nous aurons donc à mon avis bon nombre d’oxygénés qui y marqueront des points.
Bravo à Manue qui avec une telle régularité et un tel niveau de performance ne pouvait être battue. Pour ma part, j’avais décidé de me la donner sur le challenge, je l’ai fait jusqu’au bout, avec beaucoup de plaisir. J’aurais voulu enchainer en 2016 sur le même rythme, malheureusement pour des raisons personnelles ce ne sera pas possible. Bonne chance à tous! Et en attendant, bonnes fêtes! Profitez bien de votre famille et de vos proches.