Résultats du Challenge après le Trail en Aubrac, suivis des Podiums 2023-2024...
La dernière course proposée de l’année était une sortie Club en Aubrac, lors du week-end du 15 juin, où 34 Oxygénés se sont lancés sur diverses distances. Cédric Gaubert était le seul sur l’ Aubrac Circus: 70 km, le Marathon des Burons: 44 km, a enthousiasmé 16 Oxygénés, nous avons une pensée pour Béatrice Le Breton qui a du s’arrêter au 30ème km, s’étant blessée sur le parcours. Sage décision afin de mieux repartir pour la saison prochaine! Le Cap’Aubrac : 30 km, a séduit 9 Oxygénés, puis le Trail des Capucins: 17km, a attiré 6 Oxygénés et enfin, le Trail des Fayards: 10km a réuni 2 Oxygénés, dont Aurélien Rousselot, notre plus jeune Oxygéné, qui s’est aventuré sur son premier Trail vallonné, réalisant un bon temps et arrivant 3ème de sa catégorie: Bravo Aurélien! Les parcours étaient bien sûr vallonnés, exigeants, mais vous vous êtes tous régalés par la beauté des paysages et le parcours proposé. Nous félicitons Emmanuelle Lastra et Béatrice Roux qui sont arrivées 1ères de leur catégorie, ainsi que Bruno Voyez qui est également monté sur les marches du podium, 1er de sa catégorie. Bravo à tous les trois !
Le challenge a subi quelques modifications et de belles remontées de tous,ou vous vous êtes donnés à cœur joie dans ce trail. Je vous laisse découvrir les résultats respectifs de chacun, ainsi que le classement après cette course:
Les 3 premiers au classement sont: 1er: Freddy Guilbaud, qui maintient sa 1ère place. 2ème: Bruno Voyez, remontant de 2 places. 3ème: Cédric Gaubert, remontant de 3 places.
Du côté des Femmes: 1ère: Claire Rozes. 2ème: Virginie Montussac 3ème: Cécile Voyez Du côté des Hommes: 1er:Freddy Guilbaud 2ème: Bruno Voyez 3ème: Cédric Gaubert
La sélection des courses et sorties club, proposée par nos coachs, a motivé 59 Oxygénés à participer au moins à une course, cette année 2023-2024. Le Club espère vous voir toujours aussi motivés pour l’année 2024-2025 et continuez votre entraînement afin de garder votre niveau!
Vous recevrez sans tarder un message, afin de connaître la date et le lieu des retrouvailles d’après vacances et ce moment sera opportun à récompenser les Oxygénés montant sur les podiums! Vous les découvrirez à la suite…
Passez toutes et tous de belles vacances, gardez ce rythme acquis: endurance fondamentale et gainage, afin de garder un tonus musculaire et un esprit saint.
Je vous souhaite de très bonnes vacances et de belles courses à venir !
P : points attribués | TOTAL | Trail en Aubrac | ||||||
PT : maximum attribué | ||||||||
NC : nombre de concurrents | ||||||||
Cl : classement | ||||||||
NOM | Prénom | PT | DIS | NC | Cl | P | ||
70 | 0 | |||||||
1 | GUILBAUD | Freddy | 380,37 | 70 | 30 | 252 | 60 | 65,76 |
2 | VOYEZ | Bruno | 263,1 | 70 | 44 | 189 | 45 | 69,31 |
3 | GAUBERT | Cédric | 234,77 | 70 | 70 | 87 | 29 | 71,24 |
4 | ROZES | Claire | 210,65 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
5 | MAGNE | Sébastien | 203,51 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
6 | LUCIANI | Rémi | 198,95 | 70 | 30 | 252 | 46 | 68,54 |
7 | DRILLET | Laurent | 189,65 | 70 | 30 | 252 | 77 | 62,38 |
8 | MONTUSSAC | Virginie | 183,99 | 70 | 44 | 189 | 109 | 52,31 |
9 | DELSAUX | Lionel | 183,15 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
10 | SAINT MARTIN | Didier | 182,75 | 70 | 44 | 189 | 140 | 44,07 |
11 | REVEILLAC | Stéphane | 178,89 | 70 | 44 | 189 | 95 | 56,03 |
12 | THOMASSE | Franck | 171,71 | 70 | 44 | 189 | 28 | 73,83 |
13 | VOYEZ | Cécile | 164,07 | 70 | 17 | 415 | 210 | 49,03 |
14 | DURANDET | Chistophe | 163,79 | 70 | 30 | 252 | 202 | 37,50 |
15 | GOMES | Stéphane | 160,2 | 70 | 30 | 252 | 183 | 41,28 |
16 | VIDEAU | Karim | 158,19 | 70 | 44 | 189 | 104 | 53,63 |
17 | COUTURIER | Yvan | 139,8 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
18 | ROUSSELOT | Aurélien | 136,79 | 70 | 10 | 178 | 37 | 62,34 |
19 | BUHOT | Claire | 136,47 | 70 | 44 | 189 | 120 | 49,38 |
20 | SAINT GERMAIN | David | 127,23 | 70 | 44 | 189 | 19 | 76,22 |
21 | ROUX | Béatrice | 122,07 | 70 | 44 | 189 | 175 | 34,77 |
22 | LASTRA | Emmanuelle | 118,24 | 70 | 30 | 252 | 47 | 68,35 |
23 | PICARD | Emmanuel | 111,4 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
24 | FOUCHER | Sylvain | 108,7 | 70 | 17 | 415 | 218 | 48,07 |
25 | GOMES | Caroline | 106,25 | 70 | 17 | 415 | 314 | 36,49 |
26 | GRASSETIE | Marion | 104,28 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
27 | FOINY | Yoann | 103,38 | 70 | 44 | 189 | 79 | 60,28 |
28 | CROUZAL | Mathieu | 96,02 | 70 | 44 | 189 | 108 | 52,57 |
29 | FERNANDES | Dominique | 91,68 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
30 | LEONE | Anthony | 90,2 | 70 | 44 | 189 | 100 | 54,70 |
31 | MOURLAN | Elise | 89,04 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
32 | DUDEBOUT | Anne-Sophie | 83,58 | 70 | 30 | 252 | 223 | 33,32 |
33 | LAMOTTE COURRECH | Caroline | 80,94 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
34 | BARREAUX TERNACLE | Cécile | 79,65 | 70 | 17 | 415 | 241 | 45,29 |
35 | LE BRIGAND | GILLES | 76,28 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
36 | GOULETTE | Mickael | 74,8 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
37 | REVEILLAC | Claudie | 73,09 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
38 | SAUVARIN | Alexandra | 72,78 | 70 | 17 | 415 | 322 | 35,52 |
39 | TOUR | Audrey | 72,29 | 70 | 30 | 252 | 221 | 33,72 |
40 | ALAIN | Jérôme | 62,62 | 70 | 10 | 178 | 36 | 62,62 |
41 | LAHOUSSERE | Joris | 62,39 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
42 | LUNEL | Alexis | 60,54 | 70 | 44 | 189 | 78 | 60,54 |
43 | LOUGE | Stéphane | 49,99 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
44 | THOMASSE | Nathalie | 48,99 | 70 | 44 | 189 | 159 | 39,02 |
45 | ARROUAYS | Hervé | 48,02 | 70 | 178 | 249 | 0,00 | |
46 | LAURENT | Stéphane | 44,59 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
47 | LAFOREST | Franck | 42,62 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
48 | MARTIN | Philippe | 41,27 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
49 | DUMAS | Marine | 40,59 | 70 | 17 | 415 | 280 | 40,59 |
50 | FITOUR | Céline | 40,47 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
51 | LEROY PASQUET | Elyse | 39,29 | 70 | 44 | 189 | 158 | 39,29 |
52 | NARBAIS | Laure | 34,57 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
53 | DESCLAVIERES | Christelle | 32,53 | 70 | 30 | 252 | 227 | 32,53 |
54 | LE BRETON | Béatrice | 10,55 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
55 | FELDER * | Romuald | 7,71 | 70 | 252 | 353 | 0,00 | |
56 | PREZELIN | Arnaud | 5,51 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
57 | AUDEBERT | Jean-Marc | 5 | 70 | 178 | 249 | 0,00 | |
58 | REYNE | Florian | 4 | 70 | 189 | 264 | 0,00 | |
59 | HEBERT | Bénédicte | 3 | 70 | 252 | 353 | 0,00 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.