Cinquante quatre coureurs avaient pris le départ, hier, du cross des Oxygénés 2014, avec cette année un course en relais par équipes de trois. Après une belle bataille, c’est l’équipe 1 (Laurent, Guillaume, Sylvie), qui l’emporte (à noter que Sylvie avait déjà remporté l’épreuve en solo en 2012…).
Il y eut ensuite une autre bataille acharnée sur la course des jeunes entre de belles équipes de petits et de grands.
Puis vint l’heure de l’apéritif et du repas magret, concoctés par la non moins compétitive équipe Pascal-Denis, une équipe gagnante à coup sûr ! Le temps étant plus que clément, cela s’est finalement déroulé en plein air pour le plaisir de tous. Les pâtisseries et les crêpes ont été au top niveau. Thierry a même lancé le concours de crêpes faites en direct ; idée à retenir même si elle n’est pas sans comporter certains risques..
Ci-dessous, le classement final, avec tous nos remerciements à l’équipe de chronométrage, qui a été efficace mais a aussi su être magnanime devant les quelques petits raccourcis pris par certains “étourdis” sur le parcours…
Les photos
Le classement
cl. | chrono | dossard | équipiers | ||
1 | 1h10 | 1 | DRILLET Laurent | GUILLOT Guillaume | NOTARY Sylvie |
2 | 1h10’20” | 8 | LASTRA Manue | CHAUVIN Bernard | NGUYEN Nhu-Minh |
3 | 1h10’40” | 6 | KOSICA Guillaume | BASTIAT Cyril | MONTASSIER Sabine |
4 | 1h11’50” | 5 | REVEILLAC Stéphane | BRION Denis | ELINEAU Alexia |
5 | 1h12’20” | 10 | BERNARD Benjamin (Triathlon) | LE BRIGAND Gilles | PAOLINI Philippe |
6 | 1h12’35” | 12 | DONDEYNE Nicolas | LIGER Gérard | DELSAUX Léna |
7 | 1h12’40” | 17 | RICAPET Pierre-Étienne | CABANNE Pascal | VOLCKAERT Catherine |
8 | 1h13 | 4 | DELSAUX Lionel | PEREZ Jennifer | LABROUSSE Pierre |
9 | 1h13’30” | 15 | DUTHEIL Xavier | CHEMILLAC Sylvain | DEBRIE Sylvie |
10 | 1h13’40” | 11 | ESCARPIT Jean-Luc | POUS Gérard | PAOLINI Odile |
11 | 1h13’58” | 2 | KOSICA Xavier | FONTANET Olivier | LELAURAIN Thierry |
12 | 1h14’15” | 16 | NICOLLE-CONAN Franck | VADOT Alain | THOMAS Patricia |
13 | 1h14’50” | 18 | ALBERT Alexandre | CUVELIER Arnaud | GUILHEM GUERY Claudette. |
14 | 1h16′ | 14 | LEBRUN François | ANDRON Brigitte | GUILLOT Sandrine |
15 | 1h16’10” | 13 | BATUT Sébastien | ANDRON MIchel | LUCCIONI Daniel |
16 | 1h17’20” | 7 | GRELLIER Florian | BRUN Gilles | MARTIN Marie-Claire |
17 | 1h21′ | 9 | TAJCHNER Cédric | BLANC Olivier (Triathlon) | TURSAN Michel |
18 | 3 | DUBIEF Jean-Christophe | THOMAS Thierry | DIAZ Nelly |
Une belle journée pour une belle bataille entre amis, et au final un grand moment de convivialité. Bravo aux organisateurs, je crois que les grands et les petits sportifs étaient tous ravis!!!