Une nouvelle saison commence, de nouveaux défis pour nos oxygénés!
Résultats du Challenge après le Trail des Ecureuils…
Résultats du Challenge après le Trail des Écureuils...
Notre avant dernière course de la saison n’a pas attiré grand monde, aussi bien du côté des Oxygénés, que du côté des autres clubs ou des non licenciés, mais il faut dire que le Trail des Écureuils est sur un long week-end. Pourtant, il mérite d’ être parcouru par son ambiance sympathique, ses singles et des relances permettant de doubler ses adversaires. Ainsi, 111 participants ont parcouru les 22 km du Trail des Écureuils, dont 6 Oxygénés représentant notre Club.
Vous découvrirez ci-dessous, leur performance respective, puis le Classement des Oxygénés après ce trail. Certains ont fait de belles remontées:
Les trois premiers au classement sont:
1er: Guilbaud Freddy 2ème: Rozes Claire 3ème: Magne Sébastien, qui fait une remontée de 3 places.
Du côté des Femmes:
1ère: Rozes Claire 2ème: Montussac Virginie 3ème: Voyez Cécile
Du côté des Hommes:
1er: Guilbaud Freddy 2ème: Magne Sébastien 3ème: Voyez Bruno
Lors du classement final de la saison 2023-2024, les récompenses sont en fonction des scratchs et des catégories dont vous faites partie, alors ne lâchez rien! il reste une dernière course au Challenge, une sortie Club, qui est le Trail en Aubrac, le week-end du 16-17 juin. Je vous souhaite donc à toutes et à tous, une bonne continuation dans votre prépa, où il vous reste 4 semaines d’entraînement. A vos chaussures!
P : points attribués | TOTAL | Trail des Ecureuils 22km | ||||||
PT : maximum attribué | ||||||||
NC : nombre de concurrents | ||||||||
Cl : classement | ||||||||
NOM | Prénom | PT | DIS | NC | Cl | P | ||
50 | 0 | |||||||
1 | GUILBAUD | Freddy | 314,61 | 50 | 22 | 111 | 22 | 45,96 |
2 | ROZES | Claire | 210,65 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
3 | MAGNE | Sébastien | 203,51 | 50 | 22 | 111 | 20 | 46,87 |
4 | VOYEZ | Bruno | 193,79 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
5 | DELSAUX | Lionel | 183,15 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
6 | GAUBERT | Cédric | 163,53 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
7 | COUTURIER | Yvan | 139,8 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
8 | SAINT MARTIN | Didier | 138,68 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
9 | MONTUSSAC | Virginie | 131,69 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
10 | LUCIANI | Rémi | 130,4 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
11 | DRILLET | Laurent | 127,28 | 50 | 22 | 111 | 41 | 37,34 |
12 | DURANDET | Chistophe | 126,29 | 50 | 22 | 111 | 101 | 10,09 |
13 | REVEILLAC | Stéphane | 122,86 | 50 | 22 | 111 | 38 | 38,70 |
14 | GOMES | Stéphane | 118,92 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
15 | VOYEZ | Cécile | 115,03 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
16 | PICARD | Emmanuel | 111,4 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
17 | VIDEAU | Karim | 104,56 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
18 | GRASSETIE | Marion | 104,28 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
19 | THOMASSE | Franck | 97,88 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
20 | FERNANDES | Dominique | 91,68 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
21 | MOURLAN | Elise | 89,04 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
22 | ROUX | Béatrice | 87,3 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
23 | BUHOT | Claire | 87,08 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
24 | LAMOTTE COURRECH | Caroline | 80,94 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
25 | LE BRIGAND | GILLES | 76,28 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
26 | GOULETTE | Mickael | 74,8 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
27 | ROUSSELOT | Aurélien | 74,45 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
28 | REVEILLAC | Claudie | 73,09 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
29 | GOMES | Caroline | 69,76 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
30 | LAHOUSSERE | Joris | 62,39 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
31 | FOUCHER | Sylvain | 60,63 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
32 | SAINT GERMAIN | David | 51,01 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
33 | DUDEBOUT | Anne-Sophie | 50,26 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
34 | LOUGE | Stéphane | 49,99 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
35 | LASTRA | Emmanuelle | 49,89 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
36 | ARROUAYS | Hervé | 48,02 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
37 | LAURENT | Stéphane | 44,59 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
38 | CROUZAL | Mathieu | 43,44 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
39 | FOINY | Yoann | 43,11 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
40 | LAFOREST | Franck | 42,62 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
41 | MARTIN | Philippe | 41,27 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
42 | FITOUR | Céline | 40,47 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
43 | TOUR | Audrey | 38,57 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
44 | SAUVARIN | Alexandra | 37,26 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
45 | LEONE | Anthony | 35,5 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
46 | NARBAIS | Laure | 34,57 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
47 | BARREAUX TERNACLE | Cécile | 34,36 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
48 | LE BRETON | Béatrice | 10,55 | 50 | 22 | 111 | 100 | 10,55 |
49 | THOMASSE | Nathalie | 9,97 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
50 | FELDER * | Romuald | 7,71 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
51 | PREZELIN | Arnaud | 5,51 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
52 | AUDEBERT | Jean-Marc | 5 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
53 | REYNE | Florian | 4 | 50 | 111 | 111 | 0,00 | |
54 | HEBERT | Bénédicte | 3 | 50 | 111 | 111 | 0,00 |
Partager :
Résultats du Challenge après “La Tournée des Cuviers”…
Résultats du Challenge après la "Tournée des Cuviers"...
Ce samedi 30 Mars, week-end de Pâques, nous étions 24 Oxygénés à courir dans le Médoc, à Listrac, sous les couleurs du Château Lalande. Ainsi, 4 Oxygénés ont couru sur le 8 km et 20 Oxygénés ont parcouru le 17 km. Cette course mythique , à laquelle notre Club participe régulièrement, a fêté ses 25 ans, en nous offrant une bouteille et un magnum de vin Château Lalande à chaque FINICHER. Nous remercions Laurent et sa famille pour leur accueil toujours aussi chaleureux. Le parcours était des plus agréable, alliant bitume, mélange de sable et de terre, des passages dans les vignobles et des châteaux, où des musiciens nous recevaient en mélodie, et nous proposaient un ravitaillement, pour performer sous un beau soleil chaud et affronter les lignes droites! Vous allez donc découvrir les résultats respectifs des Oxygénés, puis l’avant dernier résultat du Challenge.
Ainsi, les 3 premiers au classement sont: 1er: Guilbaud freddy 2ème: Rozes Claire 3ème: Voyez Bruno
Du côté des Femmes: 1ère: Claire Rozes 2ème: Virginie Montussac 3ème: Cécile Voyez
Du côté des Hommes: 1er: Freddy Guilbaud 2ème: Bruno Voyez 3ème: Delsaux Lionel
Notre dernière course du Challenge sera une sortie Club en Aubrac, le week-end du 15 et 16 juin. Ce beau trail, vous propose 5 distances: Le Trail des Fayards avec un 10km sur 220m de dénivelé, Le Trail des Capucins avec un 17 km sur 440m de dénivelé, La Cap’Aubrac avec 31.2 km et 670m de dénivelé, Le Marathon des Burons avec un 45.1 km sur 1420m de dénivelé ou encore l ‘Aubrac Circus avec un 71.8km sur 2460m de dénivelé.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne prépa, avec des entraînements pensés par nos coachs, afin que vous performiez sur ce trail et que vous évitiez les blessures!
P : points attribués | TOTAL | Tournée des Cuviers 8 et 17 km | ||||||
PT : maximum attribué | ||||||||
NC : nombre de concurrents | ||||||||
Cl : classement | ||||||||
NOM | Prénom | PT | DIS | NC | Cl | P | ||
50 | 0 | |||||||
1 | GUILBAUD | Freddy | 268,65 | 50 | 17 | 494 | 86 | 45,64 |
2 | ROZES | Claire | 210,65 | 50 | 17 | 494 | 85 | 45,74 |
3 | VOYEZ | Bruno | 193,79 | 50 | 17 | 494 | 76 | 46,65 |
4 | DELSAUX | Lionel | 183,15 | 50 | 17 | 494 | 146 | 39,56 |
5 | GAUBERT | Cédric | 163,53 | 50 | 17 | 494 | 25 | 51,82 |
6 | MAGNE | Sébastien | 156,64 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
7 | COUTURIER | Yvan | 139,8 | 50 | 17 | 494 | 149 | 39,25 |
8 | SAINT MARTIN | Didier | 138,68 | 50 | 17 | 494 | 279 | 26,08 |
9 | MONTUSSAC | Virginie | 131,69 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
10 | LUCIANI | Rémi | 130,4 | 50 | 17 | 494 | 13 | 53,03 |
11 | GOMES | Stéphane | 118,92 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
12 | DURANDET | Chistophe | 116,2 | 50 | 17 | 494 | 328 | 21,12 |
13 | VOYEZ | Cécile | 115,03 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
14 | PICARD | Emmanuel | 111,4 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
15 | VIDEAU | Karim | 104,56 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
16 | GRASSETIE | Marion | 104,28 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
17 | THOMASSE | Franck | 97,88 | 50 | 17 | 494 | 279 | 26,08 |
18 | FERNANDES | Dominique | 91,68 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
19 | DRILLET | Laurent | 89,94 | 50 | 8 | 578 | 71 | 45,94 |
20 | MOURLAN | Elise | 89,04 | 50 | 17 | 494 | 236 | 30,44 |
21 | ROUX | Béatrice | 87,3 | 50 | 17 | 494 | 494 | 4,25 |
22 | BUHOT | Claire | 87,08 | 50 | 578 | 579 | 0,00 | |
23 | REVEILLAC | Stéphane | 84,16 | 50 | 17 | 494 | 116 | 42,60 |
24 | LAMOTTE COURRECH | Caroline | 80,94 | 50 | 8 | 578 | 273 | 28,45 |
25 | LE BRIGAND | GILLES | 76,28 | 50 | 17 | 494 | 354 | 18,48 |
26 | GOULETTE | Mickael | 74,8 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
27 | ROUSSELOT | Aurélien | 74,45 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
28 | REVEILLAC | Claudie | 73,09 | 50 | 17 | 494 | 199 | 34,19 |
29 | GOMES | Caroline | 69,76 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
30 | LAHOUSSERE | Joris | 62,39 | 50 | 578 | 579 | 0,00 | |
31 | FOUCHER | Sylvain | 60,63 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
32 | SAINT GERMAIN | David | 51,01 | 50 | 17 | 494 | 33 | 51,01 |
33 | DUDEBOUT | Anne-Sophie | 50,26 | 50 | 578 | 579 | 0,00 | |
34 | LOUGE | Stéphane | 49,99 | 50 | 17 | 494 | 43 | 49,99 |
35 | LASTRA | Emmanuelle | 49,89 | 50 | 17 | 494 | 44 | 49,89 |
36 | ARROUAYS | Hervé | 48,02 | 50 | 8 | 578 | 47 | 48,02 |
37 | LAURENT | Stéphane | 44,59 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
38 | CROUZAL | Mathieu | 43,44 | 50 | 17 | 494 | 157 | 38,44 |
39 | FOINY | Yoann | 43,11 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
40 | LAFOREST | Franck | 42,62 | 50 | 8 | 578 | 305 | 25,68 |
41 | MARTIN | Philippe | 41,27 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
42 | FITOUR | Céline | 40,47 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
43 | TOUR | Audrey | 38,57 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
44 | SAUVARIN | Alexandra | 37,26 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
45 | LEONE | Anthony | 35,5 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
46 | NARBAIS | Laure | 34,57 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
47 | BARREAUX TERNACLE | Cécile | 34,36 | 50 | 578 | 579 | 0,00 | |
48 | THOMASSE | Nathalie | 9,97 | 50 | 17 | 494 | 438 | 9,97 |
49 | FELDER * | Romuald | 7,71 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
50 | PREZELIN | Arnaud | 5,51 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
51 | AUDEBERT | Jean-Marc | 5 | 50 | 578 | 579 | 0,00 | |
52 | REYNE | Florian | 4 | 50 | 494 | 494 | 0,00 | |
53 | HEBERT | Bénédicte | 3 | 50 | 494 | 494 | 0,00 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.