
Belle délégation d’oxygénés venue représenter cette année encore les couleurs de l’ami château Lalande. Quelques “nouveaux” ont pu faire leurs premières armes (Jean-Christophe, Nicolas), quelques anciens se sont rappelé à notre bon souvenir (Bernard, Sam). La chaleur printanière a modéré les ardeurs de certains mais le joli parcours et la traversée des chais a ravi tout le monde. Enfin et surtout, comme toujours, tout le monde a apprécié l’accueil de Sophie et de Laurent pour un apéritif revigorant au château. Une belle après-midi en somme !
Les résultats des oxygénés
Sur le 17
DUBIEF Jean-christophe | 98 (31) | 1h24’29” |
TAJCHNER Cedric | 122 (41) | 1h26’24” |
NOEL Eric | 126 (23) | 1h26’40” |
EPELVA Nicolas | 140 (50) | 1h27’35” |
REVEILLAC Stephane | 158 (52) | 1h28’51” |
DELSAUX Lionel | 166 (29) | 1h29’17” |
KOSICA Xavier | 168 (58) | 1h29’24” |
CABANNE Pascal | 254 (45) | 1h36’00” |
VADOT Alain | 266 (90) | 1h37’05” |
NGUYEN Nhu minh | 330 (18) | 1h41’10” |
LEBRUN Catherine | 337 (6) | 1h41’49” |
DONDEYNE Nicolas | 370 (25) | 1h44’15” |
GUILLOT Sandrine | 372 (17) | 1h44’21” |
BRION Denis | 373 (114) | 1h44’25” |
MESLI Christel | 381 (18) | 1h45’21” |
LUCCIONI Daniel | 451 (128) | 1h54’10” |
sur le 8 | ||
DRILLET Laurent | 15 (5) | 33’54” |
PEREZ Jennifer | 98 (3) | 44’12” |
CABE Patrick | 129 (18) | 46’04” |
CABE Marie | 198 (6) | 49’51” |
DIAS Nelly | 344 (20) | 57’32” |
Bonjour à tous
Bravo pour vos performances sur des parcours sympathiques avec la traversée des chais.
Bises
Marie-Claire
Mais ou sont passés Manu et Guilaume ?
On a retrouvé Manu et Guillaume. Ils étaient ensemble (Sandrine, tu devrais te méfier…) 137e pour l’une, 135e pour l’autre; en 46mn et quelques.
On a aussi retrouvé le président, qui avait oublié son dossard ! (si, si, c’est vrai…) Lui, il était en compagnie de… la présidente !