Ce samedi 4 Décembre a réuni 6 Oxygénés, sur le parcours du 11 km du Trail de Bouliac et 9 Oxygénés sur le 20 km, pour ainsi participer au Téléthon.
Au classement général, Cédric Longin reste 1er , suivi de Emmanuelle Lastra et nous observons une belle remontée de notre coach Lionel qui prend ainsi la 3ème place.
Chez les femmes, le classement est bouleversé: Manue conserve donc sa 1ère place, et Claire, “notre coachette ” est remontée haut la main, à la 2ème place, ce qui fait que Florence occupe la 3ème place. Chez les hommes, nous observons également un changement: Cédric maintient sa 1ère place, suivi de Lionel qui occupe ainsi la 2ème place, et à la 3ème place, nous trouvons Franck Thomasse , faisant ainsi une remontée impressionnante de 5 places.
Bravo à tous pour avoir bravé la pluie, la boue, les glissades et ceci pour la bonne cause: Aider la recherche.
Je vous souhaite à toutes et à tous, de passer de belles fêtes de fin d’année.
P : points attribués | TOTAL | Trail du Téléthon de Bouliac | ||||||
PT : maximum attribué | ||||||||
NC : nombre de concurrents | ||||||||
Cl : classement | ||||||||
NOM | Prénom | PT | DIS | NC | Cl | P | ||
50 | 0 | |||||||
1 | LONGIN | Cedric | 153,88 | 50 | 20 | 516 | 45 | 50,73 |
2 | LASTRA | Emmanuelle | 145,1 | 50 | 20 | 516 | 87 | 46,66 |
3 | DELSAUX | Lionel | 109,31 | 50 | 11 | 559 | 116 | 42,46 |
4 | THOMASSE | Franck | 95,37 | 50 | 20 | 516 | 80 | 47,34 |
5 | ROZES | Claire | 84,26 | 50 | 11 | 559 | 70 | 46,57 |
6 | DUMEZ | Samuel | 81,94 | 50 | 559 | 560 | 0,00 | |
7 | LEBRUN | François | 76,09 | 50 | 11 | 559 | 334 | 22,94 |
8 | GIRALDA | Alain | 69,36 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
9 | SAINT-MARTIN | Didier | 65,12 | 50 | 11 | 559 | 255 | 30,01 |
10 | ASSENSION | Florence | 60,9 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
11 | LAURENT | Stéphane | 60,4 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
12 | MOURLAN | Elise | 60,03 | 50 | 20 | 516 | 259 | 29,98 |
13 | CAPEL | Simon | 50,74 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
14 | LE BRIGAND | Gilles | 47,35 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
15 | LUNEL | Alexis | 44,53 | 50 | 20 | 516 | 109 | 44,53 |
16 | REVEILLAC | Stéphane | 44,04 | 50 | 20 | 516 | 114 | 44,04 |
17 | LEROY PASQUET | Elyse | 43,21 | 50 | 11 | 559 | 230 | 32,25 |
18 | NEMBRINI | Elise | 39,56 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
19 | COUTURIER | Yvan | 32,05 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
20 | GOMES | Stephane | 31,08 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
21 | VANDAMNE | Sabine | 28,3 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
22 | THOMASSE | Nathalie | 24,28 | 50 | 20 | 516 | 433 | 13,10 |
23 | CROUZAL | MATHIEU | 21,17 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |
24 | GOMES | Caroline | 19,61 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
25 | ROUX | Béatrice | 15,41 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
26 | VERGARA | Catherine | 14,85 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
27 | DELMAIL | Claude | 14,6 | 50 | 11 | 559 | 492 | 0,00 |
28 | ROUX | Béatrice | 9,9 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
29 | TOUR | Audrey | 9,83 | 50 | 516 | 517 | 0,00 | |
30 | HARDY | François | 6,5 | 50 | 20 | 516 | 501 | 6,50 |
31 | DURANDET | Christophe | 6,41 | 50 | 20 | 516 | 502 | 6,41 |
bus leo.