Classement du challenge

Cette fin de saison s’annonce palpitante avec un final pleins d’incertitudes! Xavier P. prend la tête du classement et creuse un écart avec Dominique; pour la 3 ème place le duel s’annonce également serré entre Xavier et Denis. Les deux dernières courses vont être déterminantes et ils devront compter sur leurs coéquipiers pour le cross le 27 novembre. Chez les filles, Manue est toujours en tête, suivie de Claudette et Cathy.

PS : Pierre qui a été oublié pour le classement de St jean de luz a récupéré 36,10 points pour cette course en finissant 2087 ème sur 2361 participants.

  P : points attribués TOTAL LA RAISIN D’OR
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   568 569
1 PHILIBERT Xavier 468,66 50 12 568 51 48,60
2 BREZARD Dominique 444,01 50   568 569 0,00
3 KOSICA Xavier 390,59 50 25 212 31 49,15
4 BRION Denis 385,36 50 25 212 85 36,36
5 DELSAUX Lionel 325,93 50 12 568 90 45,16
6 DRILLET Laurent 316,52 50 25 212 39 47,25
7 KOSICA Guillaume 313,68 50 12 568 47 48,95
8 LELAURAIN Thierry 308,51 50 12 568 246 31,42
9 LEBRUN François 292,42 50 12 568 89 45,25
10 FAURE Michael 284,08 50   212 212 0,00
11 REVEILLAC Stéphane 269,76 50 25 212 36 47,96
12 GUILLOT Guillaume 243,66 50 12 568 145 40,31
13 CUVELIER Arnaud 229,8 50   212 212 0,00
14 LASTRA Emmanuelle 213,85 50 25 212 27 50,10
15 GIRALDA Alain 205,74 50   212 212 0,00
16 DUPOUY Franck 194,02 50   212 212 0,00
17 LE PERFF Damien 180,2 50 33 115 85 21,44
18 SANCHEZ Jean Luc 143,51 50   568 569 0,00
19 GUILHEM GUERY Claudette 136,17 50   212 212 0,00
20 THOMAS Thierry 134,95 50   568 569 0,00
21 ROZIER Gilles 130,81 50 12 568 291 27,45
22 LE BRIGAND Gilles 120,3 50   212 212 0,00
23 BENABDALLAH Kalid 112,8 50   568 569 0,00
24 LEBRUN Catherine 111,03 50   568 569 0,00
25 FLOUS Patrick 106,86 50   212 212 0,00
26 LAURENT Stéphane 100,76 50   212 212 0,00
27 POUS Gérard 98,37 50 12 568 143 40,49
28 ANDRON Brigitte 89,98 50 12 568 263 29,92
29 DONDEYNE Nicolas 87,17 50   568 569 0,00
30 LACAILLE Anthony 83,81 50 12 568 58 47,98
31 LABROUSSE Pierre 81,22 50 25 212 204 8,19
32 GUILLOT Lucas 75,43 50   568 569 0,00
33 POMMIER Laurent 73,94 50   568 569 0,00
34 THOMAS Patricia 64,23 50   568 569 0,00
35 DEBRIE Sylvie 64,21 50   212 212 0,00
36 GUILLOT Sandrine 56,42 50   212 212 0,00
37 GOMESSE Dylan 52,5 50   212 212 0,00
38 QUIFILLE Martin 51,91 50   568 569 0,00
39 BRUN Gilles 46,42 50   212 212 0,00
40 PILLOT Hélène 46,3 50   568 569 0,00
41 CLABE-PIQUET Didier 46,27 50   212 212 0,00
42 EPELVA Nicolas 46,02 50   212 212 0,00
43 CABANNE Eric 43,5 50   212 212 0,00
44 BASTIAT Cyril 43,3 50   568 569 0,00
45 PEREZ Jennifer 42,36 50   568 569 0,00
46 MARTIN Marie claire 35,21 50   568 569 0,00
47 PIQUET Emmanuelle 30,96 50   568 569 0,00
48 PAILLEUX Véronique 30,93 50   568 569 0,00
49 MARIN Sophie 30,91 50   568 569 0,00
50 NARBAIS Laura 30,68 50   568 569 0,00
51 MARTIN Loïc 28,41 50   568 569 0,00
52 DE LABORDERIE Maylis 27,01 50   212 212 0,00
53 FERRIOL Sylvie 26,89 50   212 212 0,00
54 CONSTANTIN Manuelle 26,82 50   212 212 0,00
55 PAPOT Emilie 22,45 50   568 569 0,00
56 PENNEC René 13,04 50   568 569 0,00
57 PENNEC Clémence 12,95 50   568 569 0,00

Une réponse sur “Classement du challenge”

  1. Ca va bagarrer dur dans Tanaïs et à Arcachon !! …même si priorité à la récupération après le Marathon Nice Cannes, somptueux, même en ce 13 novembre, pas loin de la promenade des Anglais… Objectif atteint en 2:55 sur cette course terminée à la 113ème place/6700 finishers. D BREZARD

Les commentaires sont fermés.