Mardi
1 h d‘endurance sur parcours seconde moitié du semi des Blanqueforteresses (départ centre équestre)
Jeudi
Petite séance de seuil : footing d’échauffement 15mn – étirements activo-dynamiques – 3 à 4 fois 1500m allure seuil (voir son tableau individuel ou ci-dessous)- footing récupération 10mn
Séance au seuil | |||||||
Pourcentage VMA retenu | 85,00% | ||||||
VMA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
VITESSE | 10,2 | 11,1 | 11,9 | 12,8 | 13,6 | 14,5 | 15,3 |
ALLURE | 00:05:53 | 00:05:26 | 00:05:03 | 00:04:42 | 00:04:25 | 00:04:09 | 00:03:55 |
Type de travail | chrono | chrono | chrono | chrono | chrono | chrono | chrono |
1500m | 00:08:49 | 00:08:09 | 00:07:34 | 00:07:04 | 00:06:37 | 00:06:14 | 00:05:53 |
Dimanche
Endurance bois de Tanaïs (seconde moitié parcours semi)
Consulter le parcours