Belle délégation d’oxygénés à Listrac, ce samedi veille de Pâques, et pas pour chasser les oeufs ! On courait sous les couleurs de nos amis du château Lalande pour conserver le “barricot”, ramenéplusieurs années de suite. Hélas, la concurrence se fait rude et, en l’absence de certaines de nos pointures, il n’a pas été possible de réitérer l’exploit. Mais nous reviendrons l’année prochaine ! Un podium à se mettre sous le dent, tout de même, celui de Marie-No, sur qui on peut toujours compter !
À noter une panne d’électricité au château lors du traditionnel apéro-débriefing, mais, aux dernières nouvelles, Gilles était sur le coup et on peut lui faire confiance pour trouver le fil rouge !
Résultats des oxygénés
Sur le 8.6km (298 arrivants)
RANG | NOM | CLUB | TEMPS | CATEGORIE | |
22 | DRILLET LAURENT | CHATEAU LALANDE | 00:34:31 | 10e Veteran 1 H | esb |
65 | CABANNE PASCAL | CHATEAU LALANDE | 00:39:48 | 16e Veteran 1 H | esb |
119 | PEREZ JENNIFER | CHATEAU LALANDE | 00:43:59 | 11e Senior F | esb |
154 | CES JODIE | CHATEAU LALANDE | 00:46: 12 | 2e Espoir F | esb |
247 | DIAS NELLY | CHATEAU LALANDE | 00:53: 12 | 21e Veteran 1 F | esb |
283 | GUEGUEN GAELLE | CHATEAU LALANDE | 01:00: 08 | 31e Veteran 1 F | esb |
sur le 17.8Km (449 arrivants)
RANG | NOM | CLUB | TEMPS | CATEGORIE | |
37 | SAN ROMAN MIGUEL | CHATEAU LALANDE | 01:15:13 | 7e Veteran 2 H | esb |
53 | REVEILLAC STÉPHANE | CHATEAU LALANDE | 01:18:44 | 16e Senior H | esb |
63 | ARIAS MARIE NOËLLE | CHATEAU LALANDE | 01:19:24 | 2e Veteran 1 F | esb |
102 | LEBRUN FRANÇOIS | CHATEAU LALANDE | 01:22:44 | 4e Veteran 3 H | esb |
106 | NOEL ERIC | CHATEAU LALANDE | 01:23:09 | 18e Veteran 2 H | esb |
107 | DELSAUX LIONEL | CHATEAU LALANDE | 01:23:11 | 46e Veteran 1 H | esb |
152 | THOMAS THIERRY | CHATEAU LALANDE | 01:27:24 | 34e Veteran 2 H | esb |
158 | NICOLLE CONAN FRANCK | CHATEAU LALANDE | 01:27:38 | 35e Veteran 2 H | esb |
171 | LE BRIGAND GILLES | CHATEAU LALANDE | 01:28:21 | 38e Veteran 2 H | esb |
190 | ANDRON MICHEL | CHATEAU LALANDE | 01:30:12 | 45e Veteran 2 H | esb |
198 | SIMONNET SYLVIANE | CHATEAU LALANDE | 01:30:30 | 10e Senior F | esb |
262 | ROZIER GILLES | CHATEAU LALANDE | 01:35:46 | 70e Veteran 2 H | esb |
263 | ANDRON BRIGITTE | CHATEAU LALANDE | 01:35:48 | 11e Veteran 2 F | esb |
287 | PAOLINI ODILE | CHATEAU LALANDE | 01:38:08 | 15e Veteran 2 F | esb |
296 | LEBRUN CATHERINE | CHATEAU LALANDE | 01:38:39 | 16e Veteran 2 F | esb |
322 | PAOLINI PHILIPPE | CHATEAU LALANDE | 01:41:41 | 89e Veteran 2 H | esb |
338 | MARTIN LOÏC | CHATEAU LALANDE | 01:43:39 | 100e Veteran 1 H | esb |
339 | ETCHEVERRY NATHALIE | CHATEAU LALANDE | 01:43:41 | 21e Veteran 1 F | esb |
351 | GUILLOT SANDRINE | CHATEAU LALANDE | 01:45:10 | 24e Veteran 1 F | esb |
366 | T HOMAS PATRICIA | CHATEAU LALANDE | 01:46:53 | 27e Veteran 1 F | esb |
367 | DEBRIE SYLVIE | CHATEAU LALANDE | 01:46:59 | 26e Veteran 2 F | esb |
405 | LABROUSSE PIERRE | CHATEAU LALANDE | 01:54:39 | 108e Veteran 1 H | esb |
427 | PALMAR EMMANUELLE | 01:58:55 | 40e Veteran 1 F | esb | |
437 | ARIAS PHILIPPE | CHATEAU LALANDE | 02:05:23 | 113e Veteran 1 H | esb |
LD
Les photos de Marie-Claire et Loïc :
2012 listrac |