Vannes (suite)

article4                             Les résultats de nos oxygénés à Vannes
Marathon

388 ARIAS Marie-noëlle VH1 ES OXYGENE BLANQ 03:26:05 03:25:47 01:35:03 176 12,285

625 THOMAS Thierry VH2 ES BLANQUEFORT 03:37:40 03:37:06 01:45:17 92 11,631

626 ANDRON Michel VH2 E.S.BLANQUEFORT 03:37:40 03:36:53 01:44:51 93 11,631

754 LE BRIGAND Gilles VH1 ESB BLANQUEFORT 03:42:55 03:42:07 01:43:45 338 11,357

836 LEBRUN François VH2 ES BLANQUEFORT 03:46:12 03:45:31 01:46:54 138 11,192

1177 MARTIN Loïc VH1 ES BLANSQUEFORT 03:59:14 03:58:20 01:49:07 506 10,583

1192 LEBRUN Catherine VF2 ES BLANQUEFORT 03:59:33 03:58:53 01:43:55 10 10,569

Foulées du Golfe

976 MARTIN Marie-claire VF1 ES BLANQUEFORT 01:23:03 01:22:26 135 9,392

Duo de l’Hermine

319 THOMAS PATRICIA DIAS NELLY 04:11:29 04:09:37 01:56:55 02:12:42

Voir ici pour en savoir plus.

LD