Bonjour,
Pour le groupe SEMI MARATHON, je vous propose 3 séances suivantes:
Nous rentrons dans la période spécifique de la préparation pour le Marathon des Jalles.
Durant la préparation, l’allure Spécifique (AS) se fera à 85 % de la VMA pour effectuer un semi Marathon entre 80% et 85% de la VMA.
Tps sur Semi | ||
VMA | 80% | 85% |
9 | 2 h 55 min | 2 h 45 min |
10 | 2 h 38 min | 2 h 28 min |
11 | 2 h 23 min | 2 h 15 min |
12 | 2 h 11 min | 2 h 04 min |
13 | 2 h 01 min | 1 h 54 min |
14 | 1 h 53 min | 1 h 46 min |
15 | 1 h 45 min | 1 h 39 min |
16 | 1 h 38 min | 1 h 33 min |
17 | 1 h 33 min | 1 h 27 min |
18 | 1 h 27 min | 1 h 22 min |
19 | 1 h 23 min | 1 h 18 min |
Mardi 23 mai:
Ech : 20′ A0
Cœur de la séance:
3 x 8′ selon VMA (voir tableau ci-dessous):
VMA | AS Km/h | AS Min/km | % VMA | Rep | Nbre Rep | r | Distance en km |
9 | 7,65 | 7 min 51 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 3,1 |
10 | 8,5 | 7 min 04 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 3,4 |
11 | 9,35 | 6 min 25 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 3,7 |
12 | 10,2 | 5 min 53 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 4,1 |
13 | 11,05 | 5 min 26 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 4,4 |
14 | 11,9 | 5 min 03 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 4,8 |
15 | 12,75 | 4 min 42 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 5,1 |
16 | 13,6 | 4 min 25 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 5,4 |
17 | 14,45 | 4 min 09 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 5,8 |
18 | 15,3 | 3 min 55 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 6,1 |
19 | 16,15 | 3 min 43 s | 85% | 8′ | 3 | 5′ | 6,5 |
Retour au Calme 10′ A0
Lieu: TANAIS
RDV: Permanence
Mercredi 24 Mai:
PPG avec Guillaume
Jeudi 25 Mai :
Ech: 15′ A0
30′ A1
Étirements Passifs
Dimanche 28 Mai:
Ech: 15′ A0
50′ A1 + 25′ AS
Étirements passifs
Je vous dis donc à demain à la permanence pour un départ à 19 h.
Denis