Mardi 20 octobre
Travail “au seuil” – 20mn en trois répétitions. Récup 2’30 entre chaque répétition. Lieu : boucle de Malagenne.
Détail : voir tableau ci-dessous
VMA | Contenu | Chronos | Volume | ||||
1000 | 1500 | 2000 | |||||
11 | 1000 | 1500 | 1000 | 00:06:25 | 00:09:38 | 00:22:28 | |
12 | 1000 | 1500 | 1000 | 00:05:53 | 00:08:49 | 00:20:35 | |
13 | 1000 | 1500 | 1500 | 00:05:26 | 00:08:09 | 00:21:43 | |
14 | 1000 | 1500 | 1500 | 00:05:03 | 00:07:34 | 00:20:10 | |
15 | 1500 | 2000 | 1500 | 00:07:04 | 00:09:25 | 00:23:32 | |
16 | 1500 | 2000 | 1500 | 00:06:37 | 00:08:49 | 00:22:04 | |
17 | 1500 | 2000 | 2000 | 00:06:14 | 00:08:18 | 00:22:50 | |
18 | 1500 | 2000 | 2000 | 00:05:53 | 00:07:51 | 00:21:34 |
Mercredi 21 octobre
PPG salle “coté jardin”
Jeudi 15 octobre
Endurance 1h par groupes d’endurance. Boucle Dehez / ZI
Dimanche 18 octobre
Compétition La Brède