A l’issue de ce challenge 2016, où la victoire aura été disputée jusqu’à la dernière course, c’est finalement Xavier Philibert qui s’impose cette année devant Domi et Xavier. Une belle cuvée, avec 64 oxygénés qui ont participé à ce challenge et nous espérons que l’année prochaine vous serez encore plus nombreux ! La remise des récompenses pour les différents lauréats aura lieu lors du repas du club. Le challenge va faire une petite pause, mais va vite revenir avec la 1ère course du trail de pécharmant le 22 Janvier.
Le podium du challenge 2016 :
Classement scratch hommes :
1er PHILIBERT Xavier
2ème BREZARD Dominique
3ème KOSICA Xavier
Classement scratch femmes :
1er LASTRA Emmanuelle
2ème ANDRON Brigitte
3ème GUILHEM GUERY Claudette
Classement par catégorie :
Chez les gris :
1er chez les hommes : KOSICA Guillaume
1ère chez les femmes : PEREZ Jennifer
Chez les rouges :
1er chez les hommes : BRION Denis
1ère chez les femmes : LEBRUN Catherine
Chez les bleus :
1er chez les hommes : LELAURAIN Thierry
1ère chez les femmes : PIQUET Emmanuelle
Chez les néo-Oxygénés :
1er chez les hommes : FAURE Michael
1ère chez les femmes : PAILLEUX Véronique
1 | PHILIBERT | Xavier | 558,11 | 50 | 10 | 1333 | 136 | 47,44 |
2 | BREZARD | Dominique | 492,27 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
3 | KOSICA | Xavier | 443,66 | 50 | 10 | 1333 | 107 | 48,53 |
4 | BRION | Denis | 430,5 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
5 | KOSICA | Guillaume | 368,38 | 50 | 10 | 1333 | 230 | 43,91 |
6 | LELAURAIN | Thierry | 359,89 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
7 | DRILLET | Laurent | 355,41 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
8 | FAURE | Michael | 335,83 | 50 | 10 | 1333 | 21 | 51,75 |
9 | DELSAUX | Lionel | 333,6 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
10 | REVEILLAC | Stéphane | 321,13 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
11 | LEBRUN | François | 318,83 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
12 | GUILLOT | Guillaume | 273,18 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
13 | GIRALDA | Alain | 244,63 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
14 | LASTRA | Emmanuelle | 234,02 | 50 | 1333 | 1334 | 0,01 | |
15 | CUVELIER | Arnaud | 229,8 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
16 | DUPOUY | Franck | 211,06 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
17 | LE PERFF | Damien | 191 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
18 | BENABDALLAH | Khalid | 158,4 | 50 | 10 | 1333 | 185 | 45,60 |
19 | POUS | Gérard | 152,87 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
20 | SANCHEZ | Jean Luc | 143,51 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
21 | FLOUS | Patrick | 142,63 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
22 | ANDRON | Brigitte | 141,36 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
23 | GUILHEM GUERY | Claudette | 136,17 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
24 | THOMAS | Thierry | 134,95 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
25 | ROZIER | Gilles | 130,81 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
26 | LABROUSSE | Pierre | 129,48 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
27 | POMMIER | Laurent | 124,19 | 50 | 10 | 1333 | 61 | 50,25 |
28 | LAURENT | Stéphane | 120,92 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
29 | LE BRIGAND | Gilles | 120,3 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
30 | LACAILLE | Anthony | 113,33 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
31 | LEBRUN | Catherine | 111,03 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
32 | DONDEYNE | Nicolas | 110,45 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
33 | CABANNE | Eric | 93,96 | 50 | 10 | 1333 | 260 | 42,79 |
34 | PIQUET | Emmanuelle | 90,42 | 50 | 10 | 1333 | 1019 | 14,33 |
35 | THOMAS | Patricia | 81,52 | 50 | 10 | 1333 | 940 | 17,29 |
36 | CLABE-PIQUET | Didier | 78,91 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
37 | GUILLOT | Lucas | 75,43 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
38 | MARTIN | Loïc | 73,54 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
39 | PEREZ | Jennifer | 65,64 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
40 | DEBRIE | Sylvie | 64,21 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
41 | GUILLOT | Sandrine | 56,42 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
42 | GOMESSE | Dylan | 52,5 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
43 | QUIFILLE | Martin | 51,91 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
44 | MARTIN | Marie claire | 49,12 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
45 | BRUN | Gilles | 46,42 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
46 | PILLOT | Hélène | 46,3 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
47 | EPELVA | Nicolas | 46,02 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
48 | OROZCO | Mario | 45,53 | 50 | 10 | 1333 | 187 | 45,53 |
49 | BASTIAT | Cyril | 43,3 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
50 | PAILLEUX | Véronique | 41,73 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
51 | DELATTRE | Hélène | 32,65 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
52 | MARIN | Sophie | 30,91 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
53 | NARBAIS | Laura | 30,68 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
54 | DE LABORDERIE | Maylis | 27,01 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
55 | FERRIOL | Sylvie | 26,89 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
56 | CONSTANTIN | Manuelle | 26,82 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
57 | PAPOT | Emilie | 22,45 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
58 | FONTENEAU | Flavie | 17,04 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
59 | NOTARY | Sylvie | 17,04 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
60 | TAJCHNER | Cédric | 13,92 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
61 | PENNEC | René | 13,04 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
62 | PENNEC | Clémence | 12,95 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
63 | GOUYET | Chantal | 7,67 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 | |
64 | ANDRON | Michel | 4,5 | 50 | 1333 | 1334 | 0,00 |
p