3h06 pour boucler les 42,195km du plus prestigieux des marathons ! C’est la superbe performance de notre ami Jean-Luc Escarpit. Ci-dessous ses temps de passage… Ça va en faire rêver quelques-uns !
LD
THE ING NEW YORK CITY MARATHON NOV 6, 2011
TRACK MY RUNNERS
Home
Select Runners
Show Results
Show Map
Name Marker Bib Gender City Country Back to Results
JEAN-LUC ESCARPIT 2613 M TALENCE France
Distance Time of Day Elapsed Time Estimated Finish Pace/Mile
Mile 3
5K 10:05:07 AM 0:20:21.00 12:36:09 PM 06:33.00
Mile 4
Mile 5
Mile 6
10K 10:25:54 AM 0:41:08.00 12:38:17 PM 06:38.00
Mile 7
Mile 8 10:37:48 AM 0:53:03.00 12:38:28 PM 06:38.00
Mile 9 10:44:33 AM 0:59:48.00 12:38:49 PM 06:39.00
15K 10:46:40 AM 1:01:54.00 12:38:46 PM 06:39.00
Mile 10 10:51:12 AM 1:06:26.00 12:38:48 PM 06:39.00
Mile 11 10:58:02 AM 1:13:16.00 12:39:16 PM 06:40.00
Mile 12 11:04:45 AM 1:19:59.00 12:39:24 PM 06:40.00
20K 11:07:39 AM 1:22:54.00 12:39:29 PM 06:41.00
Mile 13 11:11:30 AM 1:26:45.00 12:39:34 PM 06:41.00
Half 11:12:17 AM 1:27:31.00 12:39:48 PM 06:41.00
Mile 14 11:18:23 AM 1:33:37.00 12:39:57 PM 06:42.00
Mile 15 11:25:24 AM 1:40:39.00 12:40:33 PM 06:43.00
25K 11:29:19 AM 1:44:34.00 12:41:09 PM 06:44.00
Mile 16 11:32:27 AM 1:47:42.00 12:41:06 PM 06:44.00
Mile 17 11:39:21 AM 1:54:36.00 12:41:22 PM 06:45.00
Mile 18 11:46:12 AM 2:01:27.00 12:41:32 PM 06:45.00
30K 11:50:39 AM 2:05:53.00 12:41:42 PM 06:46.00
Mile 19 11:53:11 AM 2:08:26.00 12:41:51 PM 06:46.00
Mile 20 12:00:29 PM 2:15:44.00 12:42:33 PM 06:48.00
Mile 21 12:07:53 PM 2:23:08.00 12:43:20 PM 06:49.00
35K 12:13:44 PM 2:28:59.00 12:44:13 PM 06:51.00
Mile 22 12:15:30 PM 2:30:45.00 12:44:17 PM 06:52.00
Mile 23 12:23:27 PM 2:38:42.00 12:45:32 PM 06:54.00
Mile 24 12:32:07 PM 2:47:21.00 12:47:27 PM 06:59.00
40K 12:39:07 PM 2:54:21.00 12:48:35 PM 07:01.00
Mile 25 12:40:20 PM 2:55:35.00 12:48:46 PM 07:02.00
Mile 26 12:48:57 PM 3:04:11.00 12:50:22 PM 07:06.00
Finish 12:50:46 PM 3:06:01.00 12:50:46 PM 07:06.00
All times are unofficial. Times may vary in post race official results.