Podiums du challenge 2017

A l’issue de ce challenge 2017, c’est Franck qui sort grand vainqueur, Bravo à lui et à sa belle année sportive ! Vous avez été 75 oxygénés à participer à ce challenge, les plus fortes participations ont eu lieu lors de la Tournée des cuviers et le trail du Taillan avec une délégation de 30 oxygénés. Espérons que la participation sera aussi forte pour le prochain challenge ! Voici les résultats pour les différents podiums, les vainqueurs seront récompensés lors de la soirée du club.

Classement scratch hommes :

1er : DUPOUY Franck

2ème : DRILLET Laurent

3ème : DELSAUX Lionel

Classement scratch femmes :

1ère : LASTRA Emmanuelle

2ème : ANDRON Brigitte

3ème : REVEILLAC Claudie

Classement par catégorie :

Chez les gris :

1er chez les hommes : FAURE Michael

1er chez les femmes : TROBAT Mathilde

Chez les rouges :

1er chez les hommes : LEBRUN François

1er chez les femmes :DELABORDERIE Maylis

Chez les bleus :

1er chez les hommes : LELAURAIN Thierry

1ère chez les femmes : LEROY PASQUET Elyse

Chez les néo-Oxygénés :

1er chez les hommes : SEGHERS David

1ère chez les femmes : CASTRO Stéphanie

1 DUPOUY Franck 510,39
2 DRILLET Laurent 425,71
3 LASTRA Emmanuelle 421,04
4 ANDRON Brigitte 386,33
5 DELSAUX Lionel 346,32
6 RÉVEILLAC Claudie 330,30
7 LELAURAIN Thierry 311,76
8 LEBRUN François 299,96
9 SEGHERS David 221,50
10 LEROY PASQUET Elyse 209,02
11 FAURE Michael 203,87
12 DUBIEF Jean Christophe 192,65
13 DELABORDERIE Maylis 191,34
14 GUILLOT Guillaume 159,38
15 POUS Gérard 158,91
16 BREZARD Dominique 158,58
17 LEBRUN Catherine 158,58
18 MARTIN Loïc 155,89
19 OROZCO Mario 143,65
20 BADIE Jean Claude 136,43
21 ESCARPIT Jean Luc 135,44
22 PASCOUAU Franck 134,46
23 ROZIER Gilles 134,11
24 BENABDALLAH Kalid 122,90
25 KOSICA Xavier 120,40
26 DUMEZ Samuel 115,75
27 PIQUET Emmanuelle 112,28
28 GUILBAUD Freddy 110,73
29 ANDRON Michel 102,24
30 CLABE-PIQUET Didier 100,61
31 DAYRES Arnaud 98,49
32 POMMIER Laurent 95,78
33 DUBREUIL Samy 93,77
34 ANDRIEUX David 82,87
35 PHILIBERT Xavier 81,28
36 MARTIN Marie claire 80,53
37 KOSICA Guillaume 72,46
38 ALBERT Alexandre 72,15
39 REVEILLAC Stéphane 71,91
40 LABROUSSE Pierre 70,43
41 DERAMOND Vincent 64,48
42 TROBAT Mathilde 64,33
43 GIRALDA Alain 62,52
44 NOTARY Sylvie 60,59
45 CASTRO Stéphanie 58,22
46 THOMAS Thierry 58,21
47 LAURENT Stéphane 55,14
48 GUILLOT Sandrine 54,37
49 GOMESSE Dylan 51,92
50 QUIFILLE Etienne 51,83
51 LE BRIGAND Gilles 51,80
52 QUIFILLE Martin 50,65
53 CAMIADE Magalie 49,19
54 LE PERFF Damien 44,95
55 TAJCHNER Cédric 44,11
56 EPELVA Nicolas 43,54
57 THOMAS Patricia 42,61
58 DEBRIE Sylvie 42,61
59 LACAILLE Anthony 40,62
60 GOUYET Chantal 36,99
61 BOUCHET Marie-Noëlle 34,22
62 BRION Denis 33,48
63 LAURENT Béatrice 33,17
64 FLOUS Patrick 33,11
65 PAILLEUX Véronique 32,22
66 GOMESSE Caroline 29,31
67 CABANES Eric 28,11
68 BALEIX Eva 25,78
69 NGUYEN Nhu Minh 23,48
70 DELATTRE Hélène 22,90
71 ARIAS Marie Noëlle 16,88
72 MARIN Sophie 11,55
73 CABANES Laury 10,47
74 COTAT VALLAJOS LUCERO Carolina 10,23
75 GUILHEM GUERY Claudette 9,33

Classement du challenge

Pas de changement majeur en haut du classement, la victoire semble acquise pour Franck, mais derrière c’est très serré entre Manue et Laurent ainsi que pour Brigitte et Lionel ! Les nouveaux oxygénés, même s’ils ne peuvent pas apparaître dans ce classement sont prometteurs, de bonne augure pour le prochain challenge ! Prochaine course, ce dimanche pour le cross des oxygénés, pensez à vous inscrire avant ce soir afin que le coach puisse faire les équipes. Petit rappel : pour cette course le nombre de points attribués est particulier comme indiqué dans le règlement du challenge :

Article 9

Le cross des Oxygénés (course en relai par équipes) fait l’objet d’une attribution de points particulière : le nombre de points est attribué  en fonction du nombre d’équipes ; par exemple pour 17 équipes, les premiers marquent 17 points, les derniers 1 points.

Classement :

  NOM Prénom   PT DIS NC Cl P
    75   643 965
1 DUPOUY Franck 471,84 75   643 965 0,00
2 DRILLET Laurent 378,1 75 32 221 39 74,37
3 LASTRA Emmanuelle 376,15 75 18 643 80 73,35
4 ANDRON Brigitte 351,29 75 10 224 62 63,84
5 DELSAUX Lionel 345,32 75 18 643 237 61,14
6 RÉVEILLAC Claudie 306,97 75 18 643 451 44,49
7 LELAURAIN Thierry 269,16 75 18 643 571 35,15
8 LEBRUN François 254,08 75 18 643 440 45,34
9 SEGHERS David 221,5 75 18 643 472 42,85
10 FAURE Michael 203,87 75   643 965 0,00
11 DELABORDERIE Maylis 191,34 75 18 643 223 62,23
12 DUBIEF Jean Christophe 186,65 75 18 643 47 75,92
13 LEROY PASQUET Elyse 185,7 75 18 643 527 38,58
14 GUILLOT Guillaume 159,38 75   643 965 0,00
15 POUS Gérard 158,91 75 18 643 510 39,90
16 BREZARD Dominique 158,58 75   643 965 0,00
17 OROZCO Mario 143,65 75   643 965 0,00
18 LEBRUN Catherine 142,14 75 18 643 572 35,07
19 BADIE Jean Claude 136,43 75   643 965 0,00
20 ESCARPIT Jean Luc 135,44 75   643 965 0,00
21 PASCOUAU Franck 134,46 75 18 643 104 71,49
22 MARTIN Loïc 132,1 75   643 965 0,00
23 BENABDALLAH Kalid 122,9 75   643 965 0,00
24 KOSICA Xavier 120,4 75   643 965 0,00
25 DUMEZ Samuel 115,75 75   643 965 0,00
26 ROZIER Gilles 114,91 75 18 643 516 39,43
27 GUILBAUD Freddy 102,73 75 18 643 179 65,65
28 PIQUET Emmanuelle 102,01 75 18 643 633 30,33
29 DAYRES Arnaud 98,49 75   643 965 0,00
30 ANDRON Michel 98,24 75 18 643 393 49,00
31 CLABE-PIQUET Didier 97,61 75 32 221 34 75,51
32 POMMIER Laurent 95,78 75   643 965 0,00
33 DUBREUIL Samy 93,77 75 18 643 233 61,45
34 ANDRIEUX David 82,87 75   643 965 0,00
35 PHILIBERT Xavier 81,28 75   643 965 0,00
36 MARTIN Marie claire 73,36 75   643 965 0,00
37 KOSICA Guillaume 72,46 75   643 965 0,00
38 ALBERT Alexandre 72,15 75   643 965 0,00
39 REVEILLAC Stéphane 69,91 75   643 965 0,00
40 DERAMOND Vincent 64,48 75   643 965 0,00
41 TROBAT Mathilde 64,33 75   643 965 0,00
42 GIRALDA Alain 62,52 75   643 965 0,00
43 LABROUSSE Pierre 62,43 75 18 643 626 30,87
44 NOTARY Sylvie 58,59 75 32 221 205 36,68
45 CASTRO Stéphanie 58,22 75 18 643 634 30,25
46 THOMAS Thierry 58,21 75   643 965 0,00
47 LAURENT Stéphane 55,14 75   643 965 0,00
48 GUILLOT Sandrine 54,37 75   643 965 0,00
49 GOMESSE Dylan 51,92 75   643 965 0,00
50 QUIFILLE Etienne 51,83 75   643 965 0,00
51 LE BRIGAND Gilles 51,8 75 18 643 357 51,80
52 QUIFILLE Martin 50,65 75   643 965 0,00
53 CAMIADE Magalie 49,19 75 18 643 622 31,18
54 LE PERFF Damien 44,95 75   643 965 0,00
55 TAJCHNER Cédric 44,11 75   643 965 0,00
56 EPELVA Nicolas 43,54 75   643 965 0,00
57 THOMAS Patricia 42,61 75 18 643 641 29,71
58 DEBRIE Sylvie 42,61 75 18 643 640 29,78
59 LACAILLE Anthony 40,62 75   643 965 0,00
60 BRION Denis 33,48 75   643 965 0,00
61 BOUCHET Marie-Noëlle 33,22 75   643 965 0,00
62 FLOUS Patrick 33,11 75   643 965 0,00
63 GOUYET Chantal 32,99 75   643 965 0,00
64 PAILLEUX Véronique 32,22 75   643 965 0,00
65 LAURENT Béatrice 32,17 75   643 965 0,00
66 CABANES Eric 28,11 75   643 965 0,00
67 BALEIX Eva 25,78 75   643 965 0,00
68 NGUYEN Nhu Minh 23,48 75   643 965 0,00
69 DELATTRE Hélène 22,9 75   643 965 0,00
70 GOMESSE Caroline 19,16 75   643 965 0,00
71 ARIAS Marie Noëlle 16,88 75   643 965 0,00
72 MARIN Sophie 11,55 75   643 965 0,00
73 CABANES Laury 10,47 75   643 965 0,00
74 COTAT VALLAJOS LUCERO Carolina 10,23 75   643 965 0,00
75 GUILHEM GUERY Claudette 9,33 75   643 965 0,00

Les oxygénés au Biscatrail

Ce dimanche 26 novembre, le Biscatrail a motivé 27 oxygénés qui ont couru sur un terrain sableux avec un mur de sable au 13 ème Km ! Accompagnés du froid (2°) et d’averses, ils étaient 5 sur le 32 Km, 20 sur le 18 et 2 sur le 10. De belles performances pour tous avec 3 podium pour Manue, Brigitte et Claire !

Résultats :

10km sur 224 participants      
29 00:54:16 ROZES Claire SEF (3 / 53)
62 00:59:51 ANDRON Brigitte V2F (2 / 17)
18km sur 643 participants      
47 01:32:12 DUBIEF Jean christophe V2M (6 / 91)
55 01:33:10 LONGIN Cedric SEM (26 / 154)
80 01:36:06 LASTRA Emmanuelle V1F (2 / 64)
104 01:38:25 PASCOUAU Franck V1M (42 / 205)
179 01:43:24 GUILBAUD Freddy V1M (66 / 205)
223 01:46:18 DE LABORDERIE Maylis SEF (9 / 54)
233 01:47:00 DUBREUIL Samy SEM (83 / 154)
237 01:47:14 DELSAUX Lionel V2M (29 / 91)
357 01:53:55 LE BRIGAND Gilles V2M (54 / 91)
393 01:56:08 ANDRON Michel V3M (9 / 27)
440 01:59:09 LEBRUN Francois V3M (12 / 27)
451 02:00:01 REVEILLAC Claudie V1F (33 / 64)
472 02:01:47 SEGHERS David V1M (172 / 205)
510 02:04:31 POUS Gerard V3M (15 / 27)
516 02:05:09 ROZIER Gilles V3M (16 / 27)
527 02:06:12 LEROY PASQUET Elyse SEF (39 / 54)
571 02:11:13 LELAURAIN Thierry V3M (19 / 27)
572 02:11:27 LEBRUN Catherine V3F (4 / 7)
622 02:20:47 CAMIADE Magalie SEF (51 / 54)
626 02:22:21 LABROUSSE Pierre V2M (89 / 91)
633 02:25:50 PIQUET Emmanuelle V1F (64 / 64)
634 02:26:12 CASTRO Stephanie V1F (63 / 64)
640 02:30:24 DEBRIE Sylvie V3F (7 / 7)
641 02:30:51 THOMAS Patricia V2F (34 / 34)
32km sur 221 participants      
34 02:55:27 CLABE PIQUET Didier V1M (21 / 91)
39 02:56:42 DRILLET Laurent V1M (24 / 91)
40 02:57:13 THOMASSE Franck V1M (25 / 91)
205 04:00:07 NOTARY Sylvie V1F (7 / 10)
217 04:19:29 THOMASSE Nathalie V1F (10 / 10)