La première sortie club de l’année à San Sébastiàn a émoustillé de nombreux Oxygénés puisque vous avez été 16 Marathoniens, 25 Semi-Marathoniens et 1 sur le 10 KM, à franchir la ligne d’arrivée.
Vous pensez bien que le classement a été perturbé! Nous avons ainsi, de belles remontées du côté des hommes, les trois premiers au classement sont : Khalid qui prend la 2nde place au classement général, suivi de David Saint-Germain et Stéphane Réveillac prenant la 4ème place au classement général.
Chez les femmes, nous retrouvons Valérie qui conserve la 1ère place au classement général, suivi de Florence, occupant la 5ème place au classement général et Elise Mourlan occupant la 8ème place au classement général.
Du côté des Néo-Oxygénés, Morgane conserve sa 1ère place chez les femmes et Bruno Cournarie occupe la 1ère place chez les hommes.
La prochaine course du challenge est à Bouliac, trail de 11 ou 20 Km, solidaire du Téléthon. On se donne rendez-vous le samedi 7 décembre, en attendant, bonne prépa côtes , à toutes et à tous !
Cl : classement | ||||||||
NOM | Prénom | PT | DIS | NC | Cl | P | ||
75 | 42 | 2384 | 3579 | |||||
1 | FUDAL | VALERIE | 140,4 | 75 | 21 | 2230 | 843 | 61,38 |
2 | BENABDALLAH | KHALID | 113,21 | 75 | 42 | 2384 | 551 | 73,97 |
3 | SAINT-GERMAIN | DAVID | 108,05 | 75 | 42 | 2384 | 972 | 65,15 |
4 | REVEILLAC | STEPHANE | 101,1 | 75 | 42 | 2384 | 827 | 68,19 |
5 | ASSENSSION | FLORENCE | 88,44 | 75 | 42 | 2384 | 1934 | 44,98 |
6 | LEBRUN | FRANCOIS | 86,39 | 75 | 21 | 2230 | 1162 | 54,23 |
7 | COURNARIE | BRUNO | 83,2 | 75 | 42 | 2384 | 2279 | 37,75 |
8 | MOURLAN | ELISE | 79,59 | 75 | 21 | 2230 | 1399 | 48,92 |
9 | ESCARPIT | JEAN-LUC | 78,79 | 75 | 42 | 2384 | 321 | 78,79 |
10 | FAURE | MICHAEL | 77,18 | 75 | 21 | 2230 | 138 | 77,18 |
11 | ROZES | CLAIRE | 74,98 | 75 | 2384 | 3579 | 0,00 | |
12 | PASCOUAU | FRANCK | 72,9 | 75 | 21 | 2230 | 329 | 72,90 |
13 | ANDRON | BRIGITTE | 71,65 | 75 | 21 | 2230 | 1467 | 47,40 |
14 | LASTRA | EMMANUELLE | 70,77 | 75 | 21 | 2230 | 424 | 70,77 |
15 | VOYEZ | BRUNO | 67,89 | 75 | 42 | 2384 | 841 | 67,89 |
16 | COUTURIER | YVAN | 65,35 | 75 | 10 | 901 | 220 | 65,35 |
17 | DELSAUX | LIONEL | 63,53 | 75 | 21 | 2230 | 747 | 63,53 |
18 | GIRALDA | ALAIN | 62,12 | 75 | 21 | 2230 | 810 | 62,12 |
19 | AUDEBERT | JEAN-MARC | 59,81 | 75 | 21 | 2230 | 913 | 59,81 |
20 | TROTET | GILLES | 58,92 | 75 | 42 | 2384 | 1269 | 58,92 |
21 | THOMASSE | NATHALIE | 57,93 | 75 | 21 | 2230 | 1875 | 38,26 |
22 | MONTUSSAC | VIRGINIE | 57,27 | 75 | 42 | 2384 | 1348 | 57,27 |
23 | DUPOUY | FRANCK | 55,09 | 75 | 42 | 2384 | 1452 | 55,09 |
24 | THOMAS | THIERRY | 54,26 | 75 | 21 | 2230 | 1161 | 54,26 |
25 | CHATEAUREYNAUD | ANDRE | 52,62 | 75 | 21 | 2230 | 1234 | 52,62 |
26 | LABROUSSE | PIERRE | 49,33 | 75 | 42 | 2384 | 2310 | 37,10 |
27 | FOINY | YOANN | 47,67 | 75 | 42 | 2384 | 1806 | 47,67 |
28 | LEBRIGAND | GILLES | 47,44 | 75 | 21 | 2230 | 1465 | 47,44 |
29 | HUMBERT | BRICE | 47,23 | 75 | 42 | 2384 | 1827 | 47,23 |
30 | SEGHERS | DAVID | 46,22 | 75 | 42 | 2384 | 1875 | 46,22 |
31 | SAINT-MARTIN | DIDIER | 46,1 | 75 | 21 | 2230 | 1919 | 37,27 |
32 | GUILLOT | GUILLAUME | 45,56 | 75 | 21 | 2230 | 1549 | 45,56 |
33 | LAURENT | STEPHANE | 43,05 | 75 | 42 | 2384 | 2026 | 43,05 |
34 | CIAVATTINA | ANNA | 42,56 | 75 | 21 | 2230 | 1683 | 42,56 |
35 | LELAURAIN | THIERRY | 42,4 | 75 | 21 | 2230 | 1690 | 42,40 |
36 | LEROY-PASQUET | ELYSE | 41,94 | 75 | 42 | 2384 | 2079 | 41,94 |
37 | OROZCO | MARIO | 41,13 | 75 | 2230 | 3348 | 0,00 | |
38 | BOUCHET | MARIE-NOËLLE | 38,1 | 75 | 21 | 2230 | 1882 | 38,10 |
39 | DURANDET | CHRISTOPHE | 36,1 | 75 | 21 | 2230 | 1971 | 36,10 |
40 | CASTRO | STEPHANIE | 34,62 | 75 | 21 | 2230 | 2037 | 34,62 |
41 | LYSIARD | YANN | 33,24 | 75 | 21 | 2230 | 2099 | 33,24 |
42 | THOMAS | PATRICIA | 33,12 | 75 | 21 | 2230 | 2104 | 33,12 |
43 | DEBRIE | SYLVIE | 33,1 | 75 | 21 | 2230 | 2105 | 33,10 |
44 | PIQUET | EMMANUELLE | 31,29 | 75 | 21 | 2230 | 2186 | 31,29 |
45 | LAPORTE | YVES | 19,09 | 75 | 2384 | 3579 | 0,00 | |
46 | MAHE | MORGANE | 17,57 | 75 | 2230 | 3348 | 0,00 | |
47 | GUERIN | CHRISTOPHE | 12,47 | 75 | 2230 | 3348 | 0,00 | |
48 | LAFOREST | FRANCK | 12,14 | 75 | 2384 | 3579 | 0,00 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.