Ronde verte du Pian : une première réussie !

Beau temps, presque chaud,  samedi après-midi, pour ce retour d’une course en terre piannaise, après de longues années d’interruption. Et cette “Ronde verte” porte bien son nom puisqu’elle se déroule presque totalement sur de beaux sentiers de forêt. Les coureurs, qui aiment la nature, ont apprécié. Quant au petit tour du circuit de bi-cross, au dixième kilomètre, il plu à certains mais moins à d’autres… Mais l’accueil chaleureux et la petite bière de l’arrivée ont réconcilié tout le monde !

Résultats des oxygénés présents

À noter le retour à la compétition de notre président et notre président d’honneur, qui s’est passé sans problème.

Sur le 9km (190 arrivants)
13     GUILLOT LUCAS         00:42:50     2e CADET
44     CABANNE PASCAL     ESB OXYGENE     00:49:32     3e VETERAN 2 H
112     LEBRUN FRANCOIS      00:59:10     10e VETERAN 3 H
166     ROZIER GILLES         01:08:26     16e VETERAN 2 H

Sur le 19km (101 arrivants)
21     EPELVA NICOLAS         01:33:35     9e SENIOR H
51     DELSAUX LIONEL     ESB OXYGENE     01:41:17     8e VETERAN 2 H
66     POUS GERARD         01:46:55     12e VETERAN 2 H
85     GUILLOT GUILLAUME         01:56:34     30e VETERAN 1 H
92     LEBRUN CATHERINE         02:02:42     1e VETERAN 3 F
93     MARTIN LOIC     ESB OXYGENE     02:04:55     20e VETERAN 2 H
94     MARTIN MARIE CLAIRE     ESB OXYGENE     02:04:55     5e VETERAN 2 F

Photos de courir 33

Classement du challenge

Après ce 10 Kms, certains oxygénés font une remontée dans le classement. Ainsi chez les filles, Brigitte continue son ascension, même si Manue est bien installée à la 1ère place. Chez les garçons, Cyril conforte sa 1ère marche sur le podium mais derrière rien n’est joué, car Lionel et Laurent gagnent chacun des places. Plus que 4 courses à courir dont la prochaine course à 75 points : la ronde des foies gras.

  P : points attribués TOTAL 10 KMS DE PAREMPUYRE
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50 10 562 563
1 LASTRA Emmanuelle 548,73 50   562 563 0,00
2 BASTIAT Cyril 459,4 50 10 562 127 41,28
3 ALBERT Alexandre 369,94 50   562 563 0,00
4 DELSAUX Lionel 364,58 50 10 562 152 39,06
5 LEBRUN François 348,83 50   562 563 0,00
6 ANDRON Brigitte 275,44 50 10 562 336 22,67
7 THOMAS Thierry 274,9 50   562 563 0,00
8 ANDRON Michel 271,56 50   562 563 0,00
9 POMMIER Laurent 252,67 50 10 562 59 47,34
10 BRION Denis 249,28 50   562 563 0,00
11 GUILLOT Guillaume 237,58 50   562 563 0,00
12 KOSICA Xavier 235,05 50 10 562 116 42,26
13 JOCQUEVIEL Anne-sophie 230,37 50   562 563 0,00
14 CUVELIER Arnaud 226,01 50   562 563 0,00
15 CABANNE Pascal 206,79 50 10 562 224 32,64
16 LELAURAIN Thierry 200,79 50 10 562 259 29,53
17 LE PERFF Damien 194,38 50   562 563 0,00
18 DUTHEIL Xavier 184,01 50   562 563 0,00
19 ANNERAUD Mickael 172,97 50   562 563 0,00
20 ARIAS Marie Noëlle 172,73 50   562 563 0,00
21 LEBRUN Catherine 171,06 50   562 563 0,00
22 GUILLOT Sandrine 166,69 50   562 563 0,00
23 BRUN Gilles 162,07 50   562 563 0,00
24 EPELVA Nicolas 156,36 50   562 563 0,00
25 DRILLET Laurent 149,08 50   562 563 0,00
26 LABROUSSE Pierre 146,02 50   562 563 0,00
27 TAJCHNER Cédric 141,62 50   562 563 0,00
28 POUS Gérard 141,07 50   562 563 0,00
29 MARTIN Loïc 139,73 50   562 563 0,00
30 DERRIEN Rozenn 138,78 50   562 563 0,00
31 PAOLINI Philippe 126,5 50   562 563 0,00
32 REVEILLAC Stéphane 124,4 50   562 563 0,00
33 KOSICA Guillaume 117,05 50 10 562 137 40,39
34 THOMAS Patricia 116,38 50   562 563 0,00
35 DEBRIE Sylvie 115,28 50   562 563 0,00
36 NOTARY Sylvie 114,15 50   562 563 0,00
37 PILLOT Hélène 109,62 50   562 563 0,00
38 LE BRIGAND Gilles 106,65 50   562 563 0,00
39 CONSTANTIN Manuelle 104,79 50   562 563 0,00
40 PEREZ Jennifer 101,9 50   562 563 0,00
41 BREZARD Dominique 101,74 50   562 563 0,00
42 LAFON Sabine 86,45 50   562 563 0,00
43 LESAMBER Cécile 85,65 50   562 563 0,00
44 DONDEYNE Nicolas 81,38 50   562 563 0,00
45 ELINEAU Alexia 76,4 50   562 563 0,00
46 GUILHEM GUERY Claudette 76,24 50   562 563 0,00
47 RICAPET Pierre Étienne 76,21 50   562 563 0,00
48 NICOLLE-CONAN Franck 76,11 50   562 563 0,00
49 CHAUVIN Bernard 75,36 50   562 563 0,00
50 MARIN Sophie 75,21 50   562 563 0,00
51 GRELLIER Florian 74,45 50   562 563 0,00
52 DUPRE Norbert 73,94 50   562 563 0,00
53 MARTIN Marie claire 73,82 50   562 563 0,00
54 GUILHEM GUERY Pascal 73,2 50   562 563 0,00
55 SOYER Dominique 67 50   562 563 0,00
56 ETCHETO-ADER Évelyne 60,07 50   562 563 0,00
57 LIZIARD Yann 57,19 50   562 563 0,00
58 TROBAT Mathilde 57,1 50   562 563 0,00
59 LAMARQUE Philippe 54,08 50   562 563 0,00
60 ESCARPIT Jean Luc 46,89 50 10 562 64 46,89
61 DELOUME Jonathan 46,52 50   562 563 0,00
62 NGUYEN Nhu Minh 43,62 50   562 563 0,00
63 VINAS Virginie 32,81 50   562 563 0,00
64 LIGER Gérard 32,01 50   562 563 0,00
65 DUBIEF Jean Christophe 29,55 50   562 563 0,00
66 PENNEC Clémence 9,5 50   562 563 0,00
67 PENNEC René 9,41 50   562 563 0,00
68 VOLCKAERT Catherine 6,57 50   562 563 0,00

Un oxygéné champion de Gironde !

Très belle matinée à Parempuyre avec 562 coureurs présents à cette

Un beau champion !

17éme édition, support du championnat de Gironde (Organisation toujours au top : bravo à nos amis de l’AC Parempuyre.)
Cette course est l’occasion pour beaucoup de “se tester” en ce début de saison. Mais aussi pour certains de briller ! Ainsi, Guillaume remporte le titre de Champion de Gironde junior ! Bravo à lui.

Voici les résultats des Oxygènes   :

20           FAURE MICHAEL               00:36:16               Veteran 1 H
59           POMMIER LAURENT            00:39:23               Veteran 2 H
64           ESCARPIT JEAN LUC     00:39:36               Veteran 2 H
116         KOSICA XAVIER                00:42:26               Veteran 1 H
127         BASTIAT CYRIL                00:42:50               Senior H
137         KOSICA GUILLAUME                 00:43:23               Junior H             3éme junior & Champion de Gironde
(les 2 autres juniors n’avaient pas de licence valide donc un grand merci à la réactivité du secrétariat pour valider sa licence : document remis vendredi soir à Loïc & Marie Claire et licence reçu à 23h25 le jour même)
139         GIRALDA ALAIN                             00:43:42               Veteran 2 H
152         DELSAUX LIONEL             00:44:21               Veteran 2 H
157         PHILIBERT XAVIER              00:44:34               Senior H
224         CABANNE PASCAL                    00:47:10              Veteran 2 H
259         LELAURAIN THIERRY     00:48:32               Veteran 2 H
315         LAURENT STEPHANE           00:50:29               Veteran 1 H
336         ANDRON BRIGITTE             00:51:44              Veteran 2 F
541       BECAUD  Sandra               01:04:10

Les superbe photos de Delphine sont sur notre TUMBLR