Les oxygénés se sont déplacés en nombre pour cette course hors du commun. Le temps a été finalement propice, pas de grosse chaleur comme on avait pu le craindre , et même un peu de bruine sur le sommet. Une sortie vraiment sympa ; on a tous bien apprécié la bière d’après course à la terrasse d’un café du village, ainsi que le repas basque du soir, vraiment délicieux ! (les photos dans “le coin des oxygénés”)
RÉSULTATS DES OXYGÉNÉS
35 brezard dominique 2 H 15 M 57 S
127 DRILLET Laurent 2 H 30 M 35 S
334 LE BRIGAND GILLES 2 H 46 M 53 S
404 Guillaume jean christophe 2 H 51 M 32 S
606 THOMAS Thierry 3 H 5 M 54 S
736 Guilhem Guery Claudette 3 H 15 M 22 S
738 Guilhem Guery Pascal 3 H 15 M 25 S
907 ANDRON MICHEL 3 H 29 M 25 S
1054 THOMAS Patricia 3 H 59 M 49 S 567
1055 MORGEAU SYLVIE 3 H 59 M 50 S
20 km (938 arrivants)
145 CHAUVIN Bernard Bernard 1 H 58 M 52 S
228 LEBRUN francois 2 H 6 M 5 S
280 DELSAUX LIONEL 2H 10 M 32 S
355 MARTIN loic 2 H 15 M 15 S
501 ANDRON BRIGITTE 2H 23 M 40 S
585 LAPEYRE ERIC 2 H 28 M 14 S
603 ETCHETO ADER Evelyne 2 H 29 M 50 S
633 NOTARY SYLVIE 2 H 31 M 51 S
695 Cerdeira Francois 2 H 35 M 19 S
721 DI GIUSEPPE Francis 2 h 36M 26 S
870 LAMARQUE PHILIPPE 2 H 52 M 55 S
14 km (626 arrivants)
615 ARIAS PHILIPPE 2 H 7 M 51 S
7 km (220 arrivants)
142 MARTIN Marie-Claire 51mn 24s
Les commentaires sont fermés.