La 1ère sortie challenge du club oxygène nous a réservé quelques surprises…
23 participants aux 8 et 16 kms, pas un seul podium…
Fort heureusement la relève pointe son nez, (les chiens ne font pas des chats).
Une personne récompensée sur un podium ce dimanche, suivie d’une médaillée.
Gwenaëlle, troisième de sa catégorie monte sur le podium et Matilda médaillée.
Cher Président,
Plus de problème pour l’avenir des résultats du club, la cure de Jouvence porte ses fruits.
Les résultats des autres participants suivent
Nous pouvons noter la superbe performance de Christel pour la 1ère fois sur une distance supérieure à 10 kms.
Quand à vous Président, malgré moult recherches, impossible de retrouver votre classement sur le 16 kms.
Résultats du 16 Kms
Didier Clabe Piquet 1H10, 08 46ème
Miguel San Roman 1H13, 48 73ème
Gérard Pous 1H14, 12 78ème
Eric Noel 1H17, 46 119ème
Lionel Delsaux 1H19, 35 134ème
Pascal Guilhem Guéry 1H20, 07 138ème
Alain Vadot 1H21, 17 149ème
Jean Casenave
1H22, 38 170ème
Gilles Rozier 1H…… 191ème
Michel Andron 1H26, 03 212ème
Catherine Lebrun 1H29, 43 241ème
Corinne Mandon 1H32, 00 260ème
Sylvie Notary 1H32, 02 261ème
Patricia Thomas 1H41, 35 322ème
Sylvie Morgeau 1H42, 09 324ème
Nelly Dias 1H44, 26 329ème
Christel Mesli 1H44, 27 330ème
Résultats de 8 Kms
François Lebrun 36mn 15 48ème
Pascal Cabanne 38mn 57 67ème dossard 563?
Claudette Guilhem Guery 40mn 43 86ème
Manuelle Constantin 43mn 04 100ème
Philippe Arias 48mn 23 167ème
Brigitte Andron 49mn 22 179ème
Photos : ICI
PG
Les commentaires sont fermés.