Mardi 17/10
Echauffement 15 mn +gammes + étirements activo-dynamiques
Entrainement en terrain accidenté Fongravey (boucle de 1900m ) :
-
- Prépa 20km : 20mn
- Prépa 10km ou travail au seuil : 2 X 10mn (R : 2mn)
(Voir chronos ci-dessous)
Retour au calme 10′
PPG 30mn
VMA | Tps/tr | Tps/tr |
11 | 00:12:46 | 00:11:45 |
12 | 00:11:42 | 00:10:46 |
13 | 00:10:48 | 00:09:56 |
14 | 00:10:02 | 00:09:14 |
15 | 00:09:22 | 00:08:37 |
16 | 00:08:47 | 00:08:04 |
17 | 00:08:16 | 00:07:36 |
18 | 00:07:48 | 00:07:11 |
19 | 00:07:24 | 00:06:48 |
20 | 00:07:01 | 00:06:28 |
20’ | 2 X 10’ |
Jeudi 19/10
Sortie endurance fondamentale par groupes boucles Ford/Lycée des métiers
Groupes end. fond. / Test VMA sept. 2017 | ALLURE 1 | ||||
VMA* | 70 % | groupe | |||
Oxygénés 2017 | vitesse | allure | |||
Isabelle | 10,9 | 7,6 | 00:07:52 | 9km/h | |
Élodie | 11,9 | 8,3 | 00:07:12 | ||
Magalie | 12 | 8,4 | 00:07:09 | ||
Manue | 12,3 | 8,6 | 00:06:58 | ||
Chantal | 12,7 | 8,9 | 00:06:45 | ||
Gillou | 12,8 | 9,0 | 00:06:42 | ||
Pauline | 12,8 | 9,0 | 00:06:42 | ||
Anne-Sophie | 12,9 | 9,0 | 00:06:39 | ||
Pascal | 13,5 | 9,5 | 00:06:21 | ||
Laure | 13,8 | 9,7 | 00:06:13 | 10km/h | |
Thierry | 14 | 9,8 | 00:06:07 | ||
Carole | 14 | 9,8 | 00:06:07 | ||
Élyse | 14 | 9,8 | 00:06:07 | ||
David | 14,3 | 10,0 | 00:06:00 | ||
Claudie | 14,4 | 10,1 | 00:05:57 | ||
Christophe | 14,5 | 10,2 | 00:05:55 | ||
Brigitte | 14,5 | 10,2 | 00:05:55 | ||
Gilles | 14,8 | 10,4 | 00:05:47 | ||
Michel | 14,8 | 10,4 | 00:05:47 | ||
Claire | 15 | 10,5 | 00:05:43 | ||
Maylis | 15 | 10,5 | 00:05:43 | ||
Karim | 15,5 | 10,9 | 00:05:32 | 11km/h | |
Yann | 16,1 | 11,3 | 00:05:19 | ||
Gilles | 16,1 | 11,3 | 00:05:19 | ||
Cédric | 16,1 | 11,3 | 00:05:19 | ||
Mathieu | 16,1 | 11,3 | 00:05:19 | ||
Samuel | 16,7 | 11,7 | 00:05:08 | ||
Jean-Claude | 17 | 11,9 | 00:05:03 | 12km/h | |
Sébastien | 17,1 | 12,0 | 00:05:01 | ||
Derek | 17,6 | 12,3 | 00:04:52 | ||
David | 17,9 | 12,5 | 00:04:47 |
Dimanche 22/10
Compétition La Roche Courbon
ou sortie endurance fondamentale Tanaïs