Résultats Test 5000

Dans le tableau ci-dessous récapitule les résultats du test 5000m du jeudi 18 nov. Ce résultat couplé avec la VMA permet de déterminer l’INDICE D’ENDURANCE. 

L’Indice d’Endurance détermine la capacité à tenir longtemps un pourcentage élevé de sa VMA. Il est exprimé par un chiffre négatif.
Plus on se rapproche de – 2 et plus on est endurant. A l’inverse, plus on se rapproche de – 10 et moins on est endurant. L’échelle va de la  « TRES FORTE ENDURANCE » à  la « TRES FAIBLE ENDURANCE ». Cet indice d’endurance peut être calculé par rapport à un 5 km, un 10 km, un semi-marathon ou un marathon.

Ces résultats permettent d’orienter l’entrainement vers une priorité au travail de VMA ou une priorité aux travail “au seuil”. Nous proposerons donc autant que possible  deux groupes d’entraînement sur les séances de fractionné. 

Coureur age VMA chrono

5000

% de VMA utilisé IEA qualité Groupe d’entrainement
David 27 16,5 21:10 85,90 -12,74 Très faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Jean Claude 47 16,2 20:55 88,53 -10,47 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Kalid 49 15,4 21:10 92,03 -7,20 Fort 2 : PRIORITÉ SEUIL
Marie-Noëlle 44 13,4 27:00 82,92 -12,65 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Eric 40 16,5 20:50 87,27 -11,67 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Laury 39 0 27:45        
Magalie 36 12 30:15 82,64 -11,86 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Stéphanie 40 12 30:15 82,64 -11,86 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Didier 45 ? 18:55        
Carolina 38 12 27:25 91,19 -6,46 Fort 1 : PRIORITÉ VMA
Mathieu 47 ? 21:10        
Arnaud 46 16 21:10 88,58 -10,32 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Sylvie 58 12,8 27:20 85,75 -10,46 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Hélène 22 14 25:20 84,59 -11,98 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Vincent 32 16 20:50 90,00 -9,17 Moyen 1 : PRIORITÉ VMA
Laurent D. 47 17 20:10 87,51 -11,81 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Samy 32 ? 22:10        
Franck 46 15,5 20:30 94,41 -5,20 très fort 1 : PRIORITÉ VMA
Flavie 37 12,6 27:30 86,58 -9,81 moyen 2 : PRIORITÉ SEUIL
Sandrine G. 47 12,4 27:10 89,06 -8,07 Moyen 1 : PRIORITÉ VMA
Sandrine G.E. 43 12 29:40 84,27 -10,89 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Alain 54 16 21:30 87,21 -11,4 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Caroline 39 12,3 27:50 87,63 -8,96 Moyen 2 : PRIORITÉ SEUIL
Freddy 50 16,6 20:45 87,10 -11,88 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Anne Sophie 47 13 24:55 92,62 -5,82 Très fort 1 : PRIORITÉ VMA
Sandrine 38 12 29:40 84,27 -10,89 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Anthony 36 15,8 20:10 94,15 -5,53 Très fort 1 : PRIORITÉ VMA
Béatrice 48 11,5 30:10 86,48 -9,26 Moyen 2 : PRIORITÉ SEUIL
Stéphane L. 48 14,5 23:00 89,96 -8,44 Moyen 1 : PRIORITÉ VMA
Véronique 54 13 28:45 80,27 -13,97 Très faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Emilie 31 ? 23:25        
Xavier 40 17,4 19:45 87,30 -12,25 Très faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Emmanuelle 41 13 27:20 84,43 -11,43 Faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Pierre Étienne 42 18 19:40 84,75 -14,77 Extrèmement faible 2 : PRIORITÉ SEUIL
Patricia 117 13,6 27:10 81,20 -13,86 Très faible 2 : PRIORITÉ SEUIL