Ce dimanche matin, une bonne trentaine d’oxygénés plus quelques “sympathisants” ont pris part au test VMA type VAMEVAL proposé par les coaches. Ils ont pu bénéficier d’une belle “fenêtre météo”.
À noter une forte représentation des “coccinelles”, qui ont presque toutes répondues à l’appel et sont désormais “aptes” à rejoindre le “grand groupes” ; bravo à elles pour leur persévérance et leur assiduité, et un grand merci à Denis pour le travail accompli depuis la rentrée.
Pour celles et ceux qui étaient présent(e)s ce matin, vous trouverez ci-dessous un tableau des résultats, puis, encore plus bas, un tableau PDF qui vous donnera vos allures d’entraînement. Enfin un petit rappel des différentes allures que nous utilisons à l’entrainement.
Bravo à tous !
TEST DU 06/11/2016 | ||
ANDRIEUX | David | 16,5 |
ANDRON | Brigitte | 15 |
BONIN | Corinne | 13 |
BOUCHET | Marie-Noëlle | 13,4 |
CAMIADE | Magalie | 12 |
CASTRO | Stéphanie | 12 |
COTAT VALLAJOS LUCERO | Carolina | 12 |
DAYRES | Arnaud | 16 |
DELATTRE | Hélène | 14 |
DERAMOND | Vincent | 16 |
DONDEYNE | Nicolas | 16,5 |
DUBES | Marion | 12,3 |
DUMEZ | Samuel | 16,3 |
FONTENEAU | Flavie | 12,6 |
GAUDUCHON | Sandrine | 12,4 |
GINER | Sandrine | 12 |
GOUYET | Chantal | 12,3 |
GUILBAUD | Freddy | 16,6 |
JOURDA | Sandrine | 12 |
LAURENT | Béatrice | 11,5 |
LELAURAIN | Thierry | 14,1 |
MARTIN | Loïc | 15,3 |
MARTIN | Marie claire | 11,5 |
NAVARRO | Sébastien | 15,5 |
PAILLEUX | Véronique | 13 |
PASCOUAU | Franck | 16,6 |
PHILIBERT | Xavier | 17,4 |
PIQUET | Emmanuelle | 13 |
RÉVEILLAC | Claudie | 13,9 |
REVEILLAC | Stéphane | 17 |
RICAPET | Pierre Étienne | 18 |
SEGHERS | David | 14,3 |
32 |
Tableau des allures(PDF)
Rappel des différentes allures d’entrainement
Allure 0 : Échauffement, récupération
Allure 1 : Endurance fondamentale
Allure 2 : Allure spécifique Marathon
Allure 3 : Travail au seuil
Allure 4 : VMA
Pour en savoir plus sur ces allures, voir ICI.